Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 3 0 2 1 4 77500
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 14 3 0 1 7 13 191000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 12 2 1 1 2 81 109500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 12 2 0 0 4 35 77000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 12 1 4 2 5 76 318000
Kruse Robert Momarken Travbane 7 1 2 1 2 183 52000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 7 1 1 1 3 39 48500
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 8 33000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 17 1 0 1 11 12 71500
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 125 29500
Lunde Kjetil Biri Travbane 1 1 0 0 0 50 18000
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 19 0 4 2 6 121 85000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 2 1 1 203 31000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 2 0 0 5 19000
Stensen Andre H. Biri Travbane 2 0 1 1 0 2156 39500
Arvesen Per Momarken Travbane 5 0 1 0 3 43 35000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 2 69 51000
Tharaldsen Harry Sørlandets Travpark 4 0 1 0 2 8 16500
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 1 15 11500
Aga Geir Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 3 11000
Skiaker Hans G. Biri Travbane 2 0 1 0 0 46 8000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 4 0 0 3 1 7 21000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 7 0 0 2 2 111 25500
Sem Pål Jarlsberg Travbane 13 0 0 1 9 357 44000
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 10 0 0 1 6 0 25500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 12 0 0 1 5 286 23000
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 6 0 0 1 3 20 23000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 82 13000

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 13 5 1 3 2 373 167500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 8 2 1 1 3 97 75000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 11 1 3 2 0 169 77000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 6 1 2 0 0 82 44000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 12 1 1 2 4 46 58000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 1 1 0 2 25 35000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 2 0 592 35000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 1 0 0 4 8 35000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 3 71 31000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 99 28500
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 2 0 1 135 33500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 1 1 3 35 25000
Johansson Emma Ina Åby 1 0 1 0 0 0 8000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 1 10000
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 44 15000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 0 0 2 4 21 36500
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 3 0 0 2 1 0 18000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 44 16500
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 0 2 8 8000
Hauge Karin Sørlandets Travpark 3 0 0 0 1 25 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 136 3000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 5000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 76 3000
Hande Christina A. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 75 8000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Lier Kristine Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Andreas Bergen Travpark 21 3 1 2 10 18 108500
Larsen Patrick Bjerke Travbane 23 3 1 0 15 90 207500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 11 2 2 3 3 308 198000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 11 1 3 1 3 23 108000
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 8 1 2 1 3 30 86500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 9 0 2 1 5 26 66000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 5 0 1 0 3 5 19000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 17 9000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 18 5000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 26 8000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 2 0 0 0 1 18 3000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 5000
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 26 0
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 38 0

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 101 23 17 15 23 2670 2026500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 150 21 15 14 50 3325 1272500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 182 20 20 30 73 5824 1396000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 76 20 14 11 21 2590 1208000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 90 14 11 8 35 1015 1710000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 133 13 24 25 46 4758 1468500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 112 13 13 8 34 1684 700000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 82 13 5 9 36 365 590000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 130 11 11 14 65 3752 750000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 51 11 3 2 16 695 356000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 76 8 10 7 17 426 349500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 108 8 8 13 44 3167 525000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 71 8 5 5 33 349 525500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 50 7 11 6 18 171 590000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 46 5 5 1 11 893 461000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 35 4 5 3 8 2829 242000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 39 4 4 4 18 2189 459500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 28 4 1 9 9 1307 348000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 18 3 2 1 5 273 127500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 21 3 0 2 9 2224 135000
Antonsen Cato Momarken Travbane 17 2 5 1 6 3526 210500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 20 2 1 2 6 1896 170500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 2 1 1 2 2714 522000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 27 1 5 4 8 543 311000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 18 1 3 2 5 197 86000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 37 1 3 1 18 740 115500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 4 1 1 0 1 2075 130000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 3 1 1 0 0 582 135000

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 12 1 4 2 5 76 318000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 14 3 0 1 7 13 191000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 12 2 1 1 2 81 109500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 19 0 4 2 6 121 85000
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 3 0 2 1 4 77500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 12 2 0 0 4 35 77000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 17 1 0 1 11 12 71500
Kruse Robert Momarken Travbane 7 1 2 1 2 183 52000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 2 69 51000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 7 1 1 1 3 39 48500
Sem Pål Jarlsberg Travbane 13 0 0 1 9 357 44000
Stensen Andre H. Biri Travbane 2 0 1 1 0 2156 39500
Arvesen Per Momarken Travbane 5 0 1 0 3 43 35000
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 8 33000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 2 1 1 203 31000
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 125 29500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 7 0 0 2 2 111 25500
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 10 0 0 1 6 0 25500
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 6 0 0 1 3 20 23000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 12 0 0 1 5 286 23000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 4 0 0 3 1 7 21000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 2 0 0 5 19000
Lunde Kjetil Biri Travbane 1 1 0 0 0 50 18000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 7 0 0 0 5 7 17500
Tharaldsen Harry Sørlandets Travpark 4 0 1 0 2 8 16500
Hvattum Per M. Biri Travbane 3 0 0 0 2 271 16000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 82 13000
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 1 15 11500

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 13 5 1 3 2 373 167500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 11 1 3 2 0 169 77000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 8 2 1 1 3 97 75000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 12 1 1 2 4 46 58000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 6 1 2 0 0 82 44000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 0 0 2 4 21 36500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 1 1 0 2 25 35000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 1 0 0 4 8 35000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 2 0 592 35000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 2 0 1 135 33500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 3 71 31000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 99 28500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 1 1 3 35 25000
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 3 0 0 2 1 0 18000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 44 16500
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 44 15000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 1 10000
Johansson Emma Ina Åby 1 0 1 0 0 0 8000
Hande Christina A. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 75 8000
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 0 2 8 8000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 5000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Hauge Karin Sørlandets Travpark 3 0 0 0 1 25 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 136 3000
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 76 3000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Lier Kristine Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 23 3 1 0 15 90 207500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 11 2 2 3 3 308 198000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 21 3 1 2 10 18 108500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 11 1 3 1 3 23 108000
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 8 1 2 1 3 30 86500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 9 0 2 1 5 26 66000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 5 0 1 0 3 5 19000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 17 9000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 26 8000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 18 5000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 5000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 2 0 0 0 1 18 3000
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 26 0
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 38 0

Jarlsberg Travbane - 09.09.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 101 23 17 15 23 2670 2026500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 90 14 11 8 35 1015 1710000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 133 13 24 25 46 4758 1468500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 182 20 20 30 73 5824 1396000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 150 21 15 14 50 3325 1272500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 76 20 14 11 21 2590 1208000
Nordstrøm Per SVERIGE 2 1 0 0 0 3 800000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 130 11 11 14 65 3752 750000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 112 13 13 8 34 1684 700000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 50 7 11 6 18 171 590000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 82 13 5 9 36 365 590000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 71 8 5 5 33 349 525500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 108 8 8 13 44 3167 525000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 2 1 1 2 2714 522000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 46 5 5 1 11 893 461000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 39 4 4 4 18 2189 459500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 51 11 3 2 16 695 356000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 76 8 10 7 17 426 349500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 28 4 1 9 9 1307 348000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 27 1 5 4 8 543 311000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 35 4 5 3 8 2829 242000
Antonsen Cato Momarken Travbane 17 2 5 1 6 3526 210500
Reden Daniel Solvalla 1 0 0 1 0 1 200000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 20 2 1 2 6 1896 170500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 3 1 1 0 0 582 135000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 21 3 0 2 9 2224 135000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 4 1 1 0 1 2075 130000
Kihlström Örjan SVERIGE 5 0 1 0 2 178 130000