Innmeldingslister Jarlsberg

Innmeldingsliste - Jarlsberg Travbane - 20.09.2010

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 9
Kaldblods 3-15-årige høyest 90.000 kr.. 1609 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. Mørk sportrekning.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Høvåg Loke Eirik Høitomt 51 89000 30,9v 1250 31.08.2010
1609 Jo Frøkna Åsbjørn Tengsareid 52 81500 27,1a 380 29.08.2010
1609 Breilia Mille Glenn Kramer Stenberg 53 48148 31,3v 360 10.09.2010
1609 Lykkje Ambjørg Katrine Olsen Wågenes 54 49500 29,1a 340 29.08.2010
1609 Min Lilla Jolex* (S) Kai Johansen 55 78852 29,9a 213 10.09.2010
1609 Vigør Vidar Hop 56 71500 31,2a 200 16.08.2010
1609 Vinkas Lars Anvar Kolle 57 83500 29,6a 180 10.09.2010
1609 Grimelunds Aria Asbjørn Wright 58 59200 30,0a 70 28.04.2008
1609 Mona Harald Inge Hagen 59 65000 28,5a 20 11.09.2010



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 16
Varmblods 3-12-årige høyest 20.000 kr.. 2100 m. Autostart. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Cabana Boy* (US) Frode Hamre 51 17204 13,5a 397 10.08.2010
2100 Good Looking Guy Lars Anvar Kolle 52 12000 18,3a 275 09.09.2010
2100 Tropican (S) Eirik Høitomt 53 10500 17,8v 260 08.09.2010
2100 Erina's Boy Lars Anvar Kolle 54 9000 18,0v 205 10.09.2010
2100 Online Siem (DK) Gunnar Austevoll 55 14000 18,8v 405 09.09.2010
2100 Tres Jolie Eirik Høitomt 56 12000 18,0a 175 03.09.2010
2100 Olivia Lykkegård (DK) Kristian Malmin 57 17000 18,8v 395 01.09.2010
2100 Lucky Dior Christian Lid Kaasa 58 16000 19,8v 360 17.08.2010
2100 Cold Kinetic Johan Herbjørn Undem 59 18500 20,3v 355 08.06.2010
2100 Game Over Land Johan Herbjørn Undem 60 17000 17,4a 340 30.08.2010
2100 O'lillen* (DK) Jeppe Juel 61 11515 18,6a 241 23.07.2010
2100 Genoa (US) Frode Hamre 62 20000 16,6a 210 03.09.2010
2100 Born Hot Oddvar Anholt 63 17000 17,5a 95 09.09.2010
2100 Midnight Ulrich Vidar Hop 64 10500 19,4a 40 30.08.2010
2100 J.C. Frances Eirik Høitomt 65 17000 17,0a 135 01.09.2010
2100 Shamrock Valley N. Ole Johan Østre 66 8500 19,0a 35 05.08.2010



Proposisjon: 3    Antall innmeldte: 16
Varmblods 3-12-årige høyest 65.000 kr.. 1609 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. Mørk sportrekning.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Valley's Troubador Espen Grohs 51 64000 14,8a 695 27.08.2010
1609 Goalpike Johan Herbjørn Undem 52 61500 17,4a 665 09.09.2010
1609 Reve de Vire* (FR) Hans Petter Tholfsen 53 64971 15,9a 485 12.09.2010
1609 Giant Kosmos Eirik Høitomt 54 55000 15,6a 365 31.08.2010
1609 Zandra's Lad Eirik Høitomt 55 62208 15,9a 345 28.06.2010
1609 Racing Mercedes (S) Eirik Høitomt 56 62000 15,7a 280 30.07.2010
1609 B. Fair Arild Eggen 57 58000 15,8a 215 09.09.2010
1609 Sweet Gangster Kristian Malmin 58 47500 15,9a 210 20.08.2010
1609 Albert Qi Johan Herbjørn Undem 59 49000 18,2a 200 26.07.2010
1609 Josef Otard Geir Vegard Gundersen 60 61064 16,8a 150 09.09.2010
1609 O'Hara Crown (DK) Ole Johan Østre 61 61478 15,8a 95 24.08.2010
1609 Sweet Centennial Frode Hamre 62 53500 16,8a 55 07.09.2010
1609 Newmate Mosebæk (DK) Harald Inge Hagen 63 29966 15,9a 53 11.09.2010
1609 Gasman Christian Lid Kaasa 64 55000 15,3a 50 22.04.2010
1609 Tib Thierry Vidar Hop 65 60000 16,8a 40 05.09.2010
1609 Galaxe Tom Erik Solberg 66 54500 16,0a 240 09.09.2010



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 21
Varmblods 3-12-årige høyest 110.000 kr. med høyest 200 poeng. 2100 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. Avvisning etter dato for siste start. Mørk sportrekning.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Man Power L.G. (S) Lars Anvar Kolle 51 109200 16,3a 0 22.12.2008
2100 Fabian As (DE) Ole Johan Østre 52 82095 15,3a 75 29.03.2010
2100 Yke Q. Cumber (NL) Bjørn Steinseth 53 109444 15,1a 170 20.06.2010
2100 Brave Laday* (S) Magnus Helland 54 99462 14,3a 125 22.06.2010
2100 Yatzee Boko N.L. (NL) Kristian Malmin 55 80108 15,8a 110 29.06.2010
2100 Becks Patric Arild Eggen 56 56000 15,9a 20 22.07.2010
2100 Ara Sund Connie Engebråthen 57 75000 15,9a 125 05.08.2010
2100 Glynis Pride L.B. Knut Arne Ødegaard 58 89000 15,3a 190 06.08.2010
2100 Happy Tibur Marius Høitomt 59 96800 16,3a 80 19.08.2010
2100 Ken Frontline (S) Anders Richvoldsen 60 66702 15,4a 170 23.08.2010
2100 Turning Radius* (S) Frode Hamre 61 84847 15,7a 112 24.08.2010
2100 Rezett Vidar Hop 62 75000 16,3a 55 31.08.2010
2100 Nokentrot Glenn Kramer Stenberg 63 97924 14,3a 84 02.09.2010
2100 Pay Check Thor Borg 64 85300 15,1a 155 03.09.2010
2100 Tib Thierry Vidar Hop 65 60000 16,8a 40 05.09.2010
2100 No Name De Hess* (DK) Jeppe Juel 66 80933 14,7a 0 09.09.2010
2100 Habbjack* (S) Eirik Høitomt 67 87295 15,7a 192 10.09.2010
2100 Dubois Flip* (S) Privat 68 82261 16,6a 35 10.09.2010
2100 Natural Desire Gunnar Austevoll 69 82500 16,7a 100 03.09.2010
2100 M. Monroe* (S) Privat 70 81595 15,5a 65 20.08.2010
2100 Objectionoverruled (DK) Thor Borg 71 97938 15,8a 110 05.08.2010



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 19
Varmblods 3-12-årige høyest 600.000 kr. med høyest 300 poeng. 1609 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr. Avvisning etter dato for siste start. Mørk sportrekning.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Vitori Eirik Høitomt 51 574500 14,0a 0 02.05.2010
1609 Komplimang (S) Tom Erik Solberg 52 490612 14,5a 220 19.08.2010
1609 Photorealist (US) Lars Anvar Kolle 53 510500 13,6a 65 19.08.2010
1609 Notting Hill* (S) Lars Anvar Kolle 54 489071 13,3a 76 20.08.2010
1609 Reado November (DE) Lars Anvar Kolle 55 439959 13,6a 195 27.08.2010
1609 Lamborgini B.S. (DE) Eirik Høitomt 56 479283 13,7a 60 27.08.2010
1609 Madam Lavec Frode Hamre 57 425000 13,6a 290 28.08.2010
1609 Orion Du Goutier (FR) Alexander Heisholt 58 581469 14,1a 85 28.08.2010
1609 Gazpower* Privat 59 383982 13,4a 185 03.09.2010
1609 Star Star V. Gunnar Austevoll 60 552500 12,9a 85 03.09.2010
1609 The European* (S) Hans Petter Tholfsen 61 575994 13,6a 85 03.09.2010
1609 London Boss (S) Katrine Blakkestad 62 560313 13,8a 250 04.09.2010
1609 Thai Seaman Eirik Høitomt 63 596500 13,1a 275 08.09.2010
1609 Kansas Speed (DK) Lars Anvar Kolle 64 453017 13,4a 300 09.09.2010
1609 Mazzetti (DK) Tom Erik Solberg 65 457639 14,0a 210 09.09.2010
1609 Lopez (S) Johan Herbjørn Undem 66 413326 13,6a 105 10.09.2010
1609 Run With The Devil Arnstein Nikolaisen 67 368497 13,8a 0 10.09.2010
1609 Waterhead Girl Marius Høitomt 68 420800 14,1a 135 27.08.2010
1609 Newyorknewyork* (DK) Jeppe Juel 69 287443 14,2a 250 30.08.2010




Sist oppdatert: 14.09.2010 - 10:26