Innmeldingslister Jarlsberg

Innmeldingsliste - Jarlsberg Travbane - 04.08.2009

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 10
Kaldblods 3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 30.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 1609 m. Autostart. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 28 juli rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Tjurajenta Gunnar Austevoll 51 24000 33,8v 640 21.07.2009
1609 Odintroll Gunnar Austevoll 52 28000 30,6a 780 09.07.2009
1609 Ruskeli Kvikken Knut Arne Ødegaard 53 28648 32,7a 456 24.07.2009
1609 Drosen Lars Anvar Kolle 54 11500 35,2v 210 07.05.2009
1609 Pi Sjura Tom Erik Solberg 55 29000 32,5v 115 15.04.2009
1609 Maksima Øyvind Samuelsen 56 18500 33,4a 95 17.07.2009
1609 Hofton Pila Gunnar Austevoll 57 21200 35,0a 92 25.04.2006
1609 Bleikli Vinter Lars Anvar Kolle 58 26000 31,8v 40 02.07.2009
1609 Lundheims Gutten Tom Erik Solberg 59 20500 33,3a 375 16.07.2009
1609 Charlie Kristian Bjørnerød 60 30000 32,7a 255 09.07.2009



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 12
Varmblods 3-12-årige høyest 40.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Avvisning etter dato for siste start. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 28 juli rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Tib Tiara Geir Vegard Gundersen 51 37500 18,7a 435 18.03.2009
1609 Don De Castella (S) Eirik Høitomt 52 37743 17,1v 173 12.06.2009
1609 Mister Go Go Geir Vegard Gundersen 53 37500 17,2a 0 16.06.2009
1609 Cold Night B. Johan Herbjørn Undem 54 26300 16,5a 125 05.07.2009
1609 Elegant Ås Eirik Høitomt 55 26000 15,3a 760 17.07.2009
1609 Super Place Hans Chr. Holm 56 9000 18,7v 110 20.07.2009
1609 Virre Virre Vip Ole Johan Østre 57 36700 18,0a 367 21.07.2009
1609 Takeachanceon Me Johan Herbjørn Undem 58 35000 17,9a 290 21.07.2009
1609 Smok'n Katie Geir Paulsen 59 12700 19,6a 82 21.07.2009
1609 Yvana R. (NL) Geir Vegard Gundersen 60 35572 17,6a 340 23.07.2009
1609 Mamaia News Eirik Høitomt 61 34818 16,0a 170 23.07.2009



Proposisjon: 3    Antall innmeldte: 13
Varmblods 3-12-årige 40.000 - 85.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 2100 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 28 juli rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Digital Program (S) Frode Hamre 51 55697 16,6a 720 23.07.2009
2100 America Hill (S) Asbjørn Mehla 52 66500 15,5a 650 21.07.2009
2100 Cocco (DE) Tom Erik Solberg 53 58032 14,9a 398 09.06.2009
2100 Elken Jubilee Vidar Hop 54 64000 16,8a 385 21.07.2009
2100 Dayzy Ek (S) Geir Vegard Gundersen 55 65539 17,9a 330 22.07.2009
2100 Pascal Hans Petter Tholfsen 56 44000 16,6a 330 05.06.2009
2100 Little Jack Geir Vegard Gundersen 57 83200 15,6a 325 17.07.2009
2100 Inanui As (IT) Geir Vegard Gundersen 58 59317 16,3a 315 07.07.2009
2100 Confidential (S) Glenn Kramer Stenberg 59 76357 16,7v 278 16.07.2009
2100 A.T.M. Angie Hans Chr. Holm 60 80500 16,9a 175 21.07.2009
2100 Spirit Of Gulema Eirik Høitomt 61 70000 16,5a 30 18.05.2009
2100 Park Heaven Gunnar Austevoll 62 77400 15,6a 0 29.06.2009
2100 Royal Classic Kristian Bjørnerød 63 78750 16,7a 0 06.02.2008



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 13
Varmblods 3-12-årige 85.000 - 135.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 1609 m. Autostart. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 28 juli rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Temptation Money Lars Anvar Kolle 51 111400 15,6a 640 21.07.2009
1609 Bordercall (S) Privat 52 125767 17,1a 505 07.08.2008
1609 Dragostea Din Tei Eirik Høitomt 53 126290 14,9a 440 26.06.2009
1609 Crebas H. Laday (S) Tom Erik Solberg 54 105365 14,8a 425 15.07.2009
1609 Real Nice Arild Eggen 55 125500 13,8a 410 18.07.2009
1609 Goya Ball Roger Brandt 56 133000 15,1a 340 20.07.2009
1609 Alladin Tooma (S) Vidar Hop 57 102802 16,4a 335 25.06.2009
1609 See See Rider Hans Petter Tholfsen 58 100500 15,8a 295 18.07.2009
1609 La Donna Nero Eirik Høitomt 59 110500 16,4a 200 20.07.2009
1609 Regaliz Frode Hamre 60 113500 14,0a 190 17.07.2009
1609 Rightonyourface (S) Eirik Høitomt 61 111537 15,7a 124 25.05.2009
1609 Bowling Twister (S) Thor Borg 62 123232 15,7a 20 13.07.2009
1609 Valentino Jago (NL) Geir Flåten 63 122500 15,7a 370 18.07.2009



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 22
Varmblods 3-12-årige 135.000 - 245.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Avvisning etter dato for siste start. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 28 juli rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Sara Invalley Truls Desserud 51 226500 15,6a 780 18.07.2009
2100 Van The Man N.L. (NL) Geir Vegard Gundersen 52 208644 15,2a 440 13.06.2009
2100 Warwick R. (NL) Eirik Høitomt 53 192229 15,5a 1230 11.07.2009
2100 Inspector Barnaby (S) Frode Hamre 54 236532 14,3a 1095 28.06.2009
2100 Stirling Star Trond-Andre Eidspjeld 55 206072 14,0a 740 12.07.2009
2100 Giant Desert (S) Gunnar Austevoll 56 235054 14,7a 190 12.07.2009
2100 Dazzling Lionel (CA) Asbjørn Mehla 57 181000 15,0a 1055 15.07.2009
2100 Lingus Vang (DK) Thor Borg 58 155962 15,4a 777 15.07.2009
2100 Borghese (DE) Geir Vegard Gundersen 59 222438 14,3a 350 15.07.2009
2100 Norvegian Wood* (FR) Kristian Malmin 60 223669 14,8a 305 15.07.2009
2100 Risk A Kiss Gunnar Austevoll 61 171300 15,1a 20 16.07.2009
2100 Tailor Marib (S) Frode Hamre 62 231546 14,1a 75 17.07.2009
2100 Keep Going (S) Truls S. Glittum 63 176500 14,8a 40 17.07.2009
2100 Corrado Karan Johan Herbjørn Undem 64 203200 15,3a 85 21.07.2009
2100 Giant Batman Gunnar Austevoll 65 230000 15,4a 380 22.07.2009
2100 Tamina Rascal Vidar Hop 66 208500 14,4a 20 22.07.2009
2100 Golden Maxine (S) Gunnar Austevoll 67 206983 13,5a 585 23.07.2009
2100 Hot Mail (S) Gunnar Austevoll 68 207613 14,5a 235 23.07.2009
2100 It's My Boy (DE) Tom Erik Solberg 69 220338 15,3a 125 06.05.2009
2100 Kenny Photo Frost (DK) Thor Borg 70 243473 15,2a 75 09.07.2009
2100 Linus Streamline (S) Tom Erik Solberg 71 149087 15,0a 180 09.07.2009
2100 Cafu Cafe (S) Arild Eggen 72 227367 15,3v 190 21.07.2009




Sist oppdatert: 28.07.2009 - 10:30