Landsstatistikk - 01.10.2023

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Mjøen Thomas Varig Orkla Arena 176 20 28 21 45 505 872750
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 97 19 13 9 27 173 653000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 193 17 23 21 63 316 997000
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 114 15 16 22 21 99 692000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 39 15 5 7 7 193 536000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 55 14 10 3 13 63 459000
Eilertsen Silje Kristin Harstad Travpark 52 14 3 6 13 109 388500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 77 11 12 9 22 228 486250
Johansen Kai Bjerke Travbane 50 11 5 5 13 1501 427000
Kruse Robert Momarken Travbane 46 10 9 1 13 169 377000
Ølstøren Boye Varig Orkla Arena 101 10 7 12 28 2013 377500
Arvesen Per Momarken Travbane 54 10 6 2 13 31 314500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 87 9 6 9 27 78 394000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 26 9 3 2 4 14 200000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 18 8 3 1 5 124 236500
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 92 7 10 9 32 80 399250
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 87 7 4 15 32 285 341000
Kristiansen Edvard Varig Orkla Arena 46 6 4 4 15 1293 226500
Rasmussen Joakim Biri Travbane 16 6 2 2 2 69 117000
Vebostad Lars Harstad Travpark 54 5 7 6 20 95 263000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 35 5 6 3 8 109 346500
Brækken Erik Varig Orkla Arena 23 5 4 2 5 27 179000
Knutsen Børre Harstad Travpark 31 5 1 1 12 11 135000
Rabban Jomar Grande Varig Orkla Arena 24 5 1 1 10 19 71500
Kulblik Henrik Biri Travbane 50 4 4 3 18 200 186000
Larsen Robert Varig Orkla Arena 53 4 3 6 21 4 194500
Mogset Kristin Varig Orkla Arena 62 4 3 5 23 26 292750
Espeland Frode Forus Travbane 41 4 3 4 13 198 175500

Landsstatistikk - 01.10.2023

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 57 15 13 6 9 152 533000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 70 13 13 9 21 30 468750
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 63 12 11 9 18 14 470250
Kvasnes Kristine Biri Travbane 29 9 8 5 4 573 278000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 41 6 1 3 14 67 197500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 31 4 7 4 7 90 178000
Pedersen Liv Biri Travbane 17 4 3 1 3 361 153000
Stene Nina Varig Orkla Arena 10 4 1 1 1 30 84000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 13 4 1 0 4 4 84000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 18 3 3 4 6 77 131500
Berg-Almaas Ailin Solvalla 4 3 1 0 0 15 96000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 27 2 3 5 8 42 118000
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 15 2 3 3 5 24 110000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 14 2 2 3 5 20 110500
Kristiansen Linda Harstad Travpark 9 2 2 0 3 31 59500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 34 2 1 5 13 26 136500
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 11 2 1 4 2 123 73500
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 13 2 1 2 4 4 65000
Berg Guro Varig Orkla Arena 14 2 0 2 4 15 58500
Barane Line Harstad Travpark 24 2 0 1 8 6 72000
Flaskerud Lise Biri Travbane 8 2 0 1 2 4 49000
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 4 2 0 1 0 173 39000
Stokke Malin C. Forus Travbane 3 2 0 0 0 11 34000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 44 1 6 2 13 97 133000
Furre Olea Villa Varig Orkla Arena 15 1 4 1 5 9 75000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 21 1 3 5 5 18 105000
Berås Malin Sørlandets Travpark 16 1 3 3 5 131 83000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 1 3 2 3 73 69000

Landsstatistikk - 01.10.2023

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 415 47 55 40 116 272 2563500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 123 23 21 14 33 274 1254000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 180 22 19 30 45 57 979500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 101 10 12 16 38 19 581250
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 86 9 4 7 25 13 339000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 43 5 5 4 17 10 240500
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 101 4 12 6 34 189 349250
Wassberg Andreas Bergen Travpark 118 3 11 12 48 10 384000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 88 3 10 13 27 13 322500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 69 3 6 4 26 8 230000
Lode Maylen Forus Travbane 25 3 1 4 6 22 96500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 50 2 6 8 13 4 193500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 33 2 3 2 8 49 104500
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 25 2 1 2 7 93 88000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 11 2 1 2 2 25 73000
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 27 2 0 1 12 4 82000
Salte Tord R. Forus Travbane 72 1 6 7 19 16 189500
Korfitsen Nicklas DANMARK 22 0 2 3 9 70 254500
Kjenner Christina Momarken Travbane 32 0 2 1 12 37 70500
Lilius Marcus Östersund 5 0 1 1 2 5 200500
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 3 0 1 0 1 1 15000
Hansson Mattias Gävle 2 0 1 0 0 0 20000
Kihle Henrik Biri Travbane 5 0 0 1 2 2 11000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 1 11500
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000
Sele Stig Rune SVERIGE 2 0 0 0 2 62 6500
Skjæveland Ida Forus Travbane 1 0 0 0 1 5 6000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 1 2 4500

Landsstatistikk - 01.10.2023

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1094 133 112 148 364 5656 8307500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 589 112 76 50 160 905 7532500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 837 105 86 114 247 3193 8223500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 691 99 87 83 231 4637 6620000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 1072 89 127 124 314 1502 5645250
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 511 80 57 76 162 2125 3921000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 268 78 66 36 51 2497 4028000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 455 75 53 47 123 2530 7101000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 590 56 74 58 212 3691 4741500
Blekkan Jomar Varig Orkla Arena 223 52 19 22 65 4634 1824500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 348 51 51 47 100 493 3179500
Buer Pål Forus Travbane 203 51 22 25 52 749 1638500
Erga Tom Forus Travbane 214 46 33 14 60 635 1864000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 290 43 42 26 91 1270 2513000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 296 43 28 42 81 2128 2908500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 103 39 17 11 18 2025 2626000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 565 37 52 52 201 3127 2474000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 280 29 33 22 87 1861 1384000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 241 28 27 32 82 236 2003500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 180 27 28 26 49 456 1006750
Wiig Rune Forus Travbane 172 26 31 20 46 3649 1197500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 137 25 19 17 35 664 1056000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 270 24 36 23 88 610 1283000
Hegdal Øyvind Forus Travbane 182 21 27 11 59 754 1027000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 319 20 23 35 103 2797 1451500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 187 20 14 25 78 123 1154500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 223 19 26 20 74 396 1057000
Sjoner Arve Varig Orkla Arena 205 18 25 23 68 439 963750

Landsstatistikk - 01.10.2023

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Djuse Mats E Hagmyren 25 4 2 3 9 48 1355000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 193 17 23 21 63 316 997000
Mjøen Thomas Varig Orkla Arena 176 20 28 21 45 505 872750
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 114 15 16 22 21 99 692000
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 97 19 13 9 27 173 653000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 39 15 5 7 7 193 536000
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 77 11 12 9 22 228 486250
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 55 14 10 3 13 63 459000
Johansen Kai Bjerke Travbane 50 11 5 5 13 1501 427000
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 92 7 10 9 32 80 399250
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 87 9 6 9 27 78 394000
Eilertsen Silje Kristin Harstad Travpark 52 14 3 6 13 109 388500
Ølstøren Boye Varig Orkla Arena 101 10 7 12 28 2013 377500
Kruse Robert Momarken Travbane 46 10 9 1 13 169 377000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 35 5 6 3 8 109 346500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 87 7 4 15 32 285 341000
Arvesen Per Momarken Travbane 54 10 6 2 13 31 314500
Mogset Kristin Varig Orkla Arena 62 4 3 5 23 26 292750
Vebostad Lars Harstad Travpark 54 5 7 6 20 95 263000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 99 2 5 5 42 21 253500
Nurmonen Iikka Lahti 1 1 0 0 0 2 250000
Erga Atle Forus Travbane 81 0 6 10 26 87 249500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 18 8 3 1 5 124 236500
Kristiansen Edvard Varig Orkla Arena 46 6 4 4 15 1293 226500
Raaum Lars Biri Travbane 44 3 3 6 16 38 221500
Hvattum Per M. Biri Travbane 27 0 3 9 9 267 213500
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 46 3 3 3 13 53 208000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 41 2 5 2 16 26 201500

Landsstatistikk - 01.10.2023

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 57 15 13 6 9 152 533000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 63 12 11 9 18 14 470250
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 70 13 13 9 21 30 468750
Kvasnes Kristine Biri Travbane 29 9 8 5 4 573 278000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 41 6 1 3 14 67 197500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 31 4 7 4 7 90 178000
Pedersen Liv Biri Travbane 17 4 3 1 3 361 153000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 34 2 1 5 13 26 136500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 44 1 6 2 13 97 133000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 18 3 3 4 6 77 131500
Kanstad Maja Bjerke Travbane 27 2 3 5 8 42 118000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 14 2 2 3 5 20 110500
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 15 2 3 3 5 24 110000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 21 1 3 5 5 18 105000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 1 0 0 0 4 100000
Berg-Almaas Ailin Solvalla 4 3 1 0 0 15 96000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 13 4 1 0 4 4 84000
Stene Nina Varig Orkla Arena 10 4 1 1 1 30 84000
Berås Malin Sørlandets Travpark 16 1 3 3 5 131 83000
Furre Olea Villa Varig Orkla Arena 15 1 4 1 5 9 75000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 11 2 1 4 2 123 73500
Barane Line Harstad Travpark 24 2 0 1 8 6 72000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 1 3 2 3 73 69000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 13 2 1 2 4 4 65000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 18 1 1 3 7 9 64000
Kristiansen Linda Harstad Travpark 9 2 2 0 3 31 59500
Berg Guro Varig Orkla Arena 14 2 0 2 4 15 58500
Valstad Marit Varig Orkla Arena 15 1 1 2 5 22 58000

Landsstatistikk - 01.10.2023

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 415 47 55 40 116 272 2563500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 123 23 21 14 33 274 1254000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 180 22 19 30 45 57 979500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 101 10 12 16 38 19 581250
Wassberg Andreas Bergen Travpark 118 3 11 12 48 10 384000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 101 4 12 6 34 189 349250
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 86 9 4 7 25 13 339000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 88 3 10 13 27 13 322500
Korfitsen Nicklas DANMARK 22 0 2 3 9 70 254500
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 43 5 5 4 17 10 240500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 69 3 6 4 26 8 230000
Lilius Marcus Östersund 5 0 1 1 2 5 200500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 50 2 6 8 13 4 193500
Salte Tord R. Forus Travbane 72 1 6 7 19 16 189500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 33 2 3 2 8 49 104500
Lode Maylen Forus Travbane 25 3 1 4 6 22 96500
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 25 2 1 2 7 93 88000
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 27 2 0 1 12 4 82000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 11 2 1 2 2 25 73000
Kjenner Christina Momarken Travbane 32 0 2 1 12 37 70500
Hansson Mattias Gävle 2 0 1 0 0 0 20000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 3 0 1 0 1 1 15000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 1 11500
Kihle Henrik Biri Travbane 5 0 0 1 2 2 11000
Sele Stig Rune SVERIGE 2 0 0 0 2 62 6500
Skjæveland Ida Forus Travbane 1 0 0 0 1 5 6000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 1 2 4500
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000

Landsstatistikk - 01.10.2023

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1094 133 112 148 364 5656 8307500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 837 105 86 114 247 3193 8223500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 589 112 76 50 160 905 7532500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 455 75 53 47 123 2530 7101000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 691 99 87 83 231 4637 6620000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 1072 89 127 124 314 1502 5645250
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 590 56 74 58 212 3691 4741500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 268 78 66 36 51 2497 4028000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 511 80 57 76 162 2125 3921000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 348 51 51 47 100 493 3179500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 296 43 28 42 81 2128 2908500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 103 39 17 11 18 2025 2626000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 198 17 24 19 51 832 2568000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 290 43 42 26 91 1270 2513000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 565 37 52 52 201 3127 2474000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 241 28 27 32 82 236 2003500
Erga Tom Forus Travbane 214 46 33 14 60 635 1864000
Blekkan Jomar Varig Orkla Arena 223 52 19 22 65 4634 1824500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 93 13 10 9 34 930 1706500
Buer Pål Forus Travbane 203 51 22 25 52 749 1638500
Gocciadoro Alessandro ITALIA 7 3 3 0 1 7 1545000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 319 20 23 35 103 2797 1451500
Westergaard Bo DANMARK 43 8 9 7 11 493 1388000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 280 29 33 22 87 1861 1384000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 270 24 36 23 88 610 1283000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 43 2 8 4 12 272 1242500
Wiig Rune Forus Travbane 172 26 31 20 46 3649 1197500
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 210 17 31 31 69 1036 1179500