Landsstatistikk - 17.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 89 10 8 9 29 1098 415500
Brenden Kenneth Harstad Travpark 86 9 10 8 32 71 275700
Øksnevad Bernt Forus Travbane 18 7 2 2 1 88 153000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 34 5 5 3 11 156 173000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 20 5 3 3 6 52 104350
Krusenstierna Michael von SVERIGE 12 5 2 0 1 15 110500
Vebostad Lars Harstad Travpark 54 4 4 4 12 33 115700
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 44 3 5 5 16 40 116300
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 37 3 4 6 13 31 115650
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 13 3 3 2 4 22 83600
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 13 3 3 1 2 43 80000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 58 2 8 3 21 30 161500
Saarela Sami Lahti 43 2 5 3 11 10 112500
Kruse Robert Momarken Travbane 33 2 5 3 10 85 163500
Bugge Veronika Leangen Travbane 36 2 3 2 14 26 105500
Saarela Jarmo Lahti 9 2 3 1 0 16 60000
Nygård Tom-Christer Harstad Travpark 10 2 2 0 4 14 55500
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 8 2 2 0 1 11 48500
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 2 1 4 4 301 66000
Paoljærvi Kaarlo Lahti 13 2 1 1 4 7 50000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 9 2 1 1 3 204 106000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 12 2 1 0 6 8 52000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 14 2 1 0 6 202 59500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 2 0 3 0 137 73000
Hvattum Per M. Biri Travbane 11 2 0 2 5 220 70500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 22 2 0 2 5 33 58500
Eggum Mia Sandnes Harstad Travpark 9 2 0 2 3 13 43000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 11 2 0 1 2 11 35000

Landsstatistikk - 17.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 47 16 6 7 7 252 345500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 45 11 7 7 13 67 291500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 26 9 2 5 6 116 237000
Berås Malin Sørlandets Travpark 25 7 6 2 3 44 200000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 16 3 4 3 2 19 91500
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 38 3 2 5 16 17 127500
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 21 3 2 3 8 11 106000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 27 2 4 2 11 96 105500
Kochanauskaite Egle Klosterskogen Travbane 10 2 1 0 3 22 43000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 2 1 0 2 53 50000
Hogner Silje Bjerke Travbane 28 2 0 3 11 15 74000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 5 5 45500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 0 1 1 7 36000
Rønning Anna SVERIGE 5 2 0 1 1 19 35000
Bagstevold Marie Harstad Travpark 3 2 0 0 0 2 28000
Gundersen Line Momarken Travbane 23 1 2 3 5 131 55000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 18 1 2 1 8 25 57000
Berdalen Malene Momarken Travbane 9 1 2 1 4 2 45000
Borge Monica Jarlsberg Travbane 7 1 2 0 3 1 40500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 5 1 2 0 1 1 34000
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Thue Laila Biri Travbane 7 1 1 1 1 48 36000
Steine Victoria Bergen Travpark 8 1 1 0 5 3 39000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 3 1 1 0 1 1 26000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 6 1 0 2 3 12 32500
Lagesen Tina Harstad Travpark 5 1 0 1 0 2 21000
Dahle Isabell SVERIGE 2 1 0 1 0 2 18000

Landsstatistikk - 17.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 252 37 32 31 82 991 1543250
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 233 13 21 16 80 124 637500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 173 13 18 17 49 124 659000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 83 12 12 7 19 69 481500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 64 7 11 4 18 38 301000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 68 5 5 3 25 116 187300
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 77 5 2 6 31 31 202500
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 48 4 6 5 14 104 172500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 30 4 4 3 6 156 120000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 36 3 4 6 12 18 214500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 68 2 8 6 19 72 229000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 8 2 2 1 2 11 60500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 23 2 2 1 2 17 70500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 22 1 3 0 9 4 57000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 30 1 2 2 13 13 84500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 23 1 1 2 9 81 58000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 14 1 1 0 4 12 32000
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 5 1 1 0 1 5 32000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 20 1 0 0 9 30 36000
Aftret Stine Leangen Travbane 2 1 0 0 1 1 18500
Andersson Andreas SVERIGE 1 1 0 0 0 1 14000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 31 0 3 0 12 46 51000
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 27 0 1 1 9 9 33000
Kolgjini Adrian SVERIGE 1 0 1 0 0 0 70000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 18 0 0 2 11 4 42000
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500

Landsstatistikk - 17.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 519 80 71 50 140 1035 4204500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 688 75 65 87 218 3286 3874000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 602 66 58 69 193 1944 3691250
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 565 64 62 46 180 2469 3680500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 230 51 26 31 51 1207 2816500
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 314 49 35 32 92 1425 2402500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 390 43 46 37 114 3119 2766250
Johansen Kai Bjerke Travbane 361 38 25 42 94 862 2484500
Malmin Kristian Drammen Travbane 324 37 34 31 98 421 1497000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 314 36 31 38 79 1050 1918200
Stensen Andre H. Biri Travbane 325 32 32 35 96 1596 1509500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 195 32 22 25 50 1217 1519000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 520 31 42 39 172 1956 2239000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 316 29 31 36 89 2233 1616500
Wiig Rune Forus Travbane 176 29 25 19 42 3230 1481100
Blekkan Jomar Leangen Travbane 160 27 19 19 40 3852 950000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 276 24 24 16 106 3003 1316000
Solhus Atle Leangen Travbane 132 24 20 16 32 1362 801000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 155 20 16 22 47 532 787000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 158 20 7 19 43 1407 1291000
Wassberg Ove Bergen Travpark 197 17 17 13 60 3122 606200
Antonsen Cato Momarken Travbane 167 17 16 12 46 3265 678250
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 114 17 10 8 41 323 572500
Erga Tom Forus Travbane 134 16 12 9 42 222 617400
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 138 15 9 12 39 545 496750
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 59 14 5 6 10 221 591500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 110 13 12 12 32 711 458500
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 109 13 2 16 25 52 479600

Landsstatistikk - 17.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 89 10 8 9 29 1098 415500
Brenden Kenneth Harstad Travpark 86 9 10 8 32 71 275700
Holm Nils Olav Momarken Travbane 34 5 5 3 11 156 173000
Kruse Robert Momarken Travbane 33 2 5 3 10 85 163500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 58 2 8 3 21 30 161500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 18 7 2 2 1 88 153000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 44 3 5 5 16 40 116300
Vebostad Lars Harstad Travpark 54 4 4 4 12 33 115700
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 37 3 4 6 13 31 115650
Saarela Sami Lahti 43 2 5 3 11 10 112500
Krusenstierna Michael von SVERIGE 12 5 2 0 1 15 110500
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 9 2 1 1 3 204 106000
Bugge Veronika Leangen Travbane 36 2 3 2 14 26 105500
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 20 5 3 3 6 52 104350
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 30 1 3 2 13 24 102000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 48 1 1 4 19 184 99500
Harviken Eldar Biri Travbane 4 2 0 0 0 10 95000
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 13 3 3 2 4 22 83600
Pettersen Stian Harstad Travpark 44 1 3 7 13 15 80200
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 13 3 3 1 2 43 80000
Mæland Oddvar Forus Travbane 18 1 1 2 9 468 78000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 2 0 3 0 137 73000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 6 1 0 1 1 12 72000
Nedrebø Einar Forus Travbane 12 0 3 4 1 8 71000
Hvattum Per M. Biri Travbane 11 2 0 2 5 220 70500
Erga Atle Forus Travbane 23 1 1 4 8 39 66500
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 2 1 4 4 301 66000
Lyng Jan Leangen Travbane 22 0 4 4 4 39 65000

Landsstatistikk - 17.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 47 16 6 7 7 252 345500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 45 11 7 7 13 67 291500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 26 9 2 5 6 116 237000
Berås Malin Sørlandets Travpark 25 7 6 2 3 44 200000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 38 3 2 5 16 17 127500
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 21 3 2 3 8 11 106000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 27 2 4 2 11 96 105500
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 16 3 4 3 2 19 91500
Hogner Silje Bjerke Travbane 28 2 0 3 11 15 74000
Raffin Eric FRANKRIKE 1 1 0 0 0 2 70000
Borgli Hanne Biri Travbane 18 0 3 2 8 69 58000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 18 1 2 1 8 25 57000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Gundersen Line Momarken Travbane 23 1 2 3 5 131 55000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 18 0 3 1 7 8 54500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 2 1 0 2 53 50000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 5 5 45500
Berdalen Malene Momarken Travbane 9 1 2 1 4 2 45000
Kochanauskaite Egle Klosterskogen Travbane 10 2 1 0 3 22 43000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 12 0 1 4 4 30 41500
Borge Monica Jarlsberg Travbane 7 1 2 0 3 1 40500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 13 0 2 2 5 13 39000
Steine Victoria Bergen Travpark 8 1 1 0 5 3 39000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 12 0 3 1 3 0 37500
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 0 1 1 7 36000
Thue Laila Biri Travbane 7 1 1 1 1 48 36000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 18 1 0 0 7 5 35500

Landsstatistikk - 17.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 252 37 32 31 82 991 1543250
Østre Ole Johan Momarken Travbane 173 13 18 17 49 124 659000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 233 13 21 16 80 124 637500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 83 12 12 7 19 69 481500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 64 7 11 4 18 38 301000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 68 2 8 6 19 72 229000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 36 3 4 6 12 18 214500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 77 5 2 6 31 31 202500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 68 5 5 3 25 116 187300
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 48 4 6 5 14 104 172500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 30 4 4 3 6 156 120000
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 30 1 2 2 13 13 84500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 23 2 2 1 2 17 70500
Kolgjini Adrian SVERIGE 1 0 1 0 0 0 70000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 8 2 2 1 2 11 60500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 23 1 1 2 9 81 58000
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 22 1 3 0 9 4 57000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 31 0 3 0 12 46 51000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 18 0 0 2 11 4 42000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 20 1 0 0 9 30 36000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 27 0 1 1 9 9 33000
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 5 1 1 0 1 5 32000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 14 1 1 0 4 12 32000
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 0 6 22500
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500
Wallinder Peter SVERIGE 7 0 0 1 3 0 19500

Landsstatistikk - 17.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 519 80 71 50 140 1035 4204500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 688 75 65 87 218 3286 3874000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 602 66 58 69 193 1944 3691250
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 565 64 62 46 180 2469 3680500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 230 51 26 31 51 1207 2816500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 390 43 46 37 114 3119 2766250
Johansen Kai Bjerke Travbane 361 38 25 42 94 862 2484500
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 314 49 35 32 92 1425 2402500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 520 31 42 39 172 1956 2239000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 314 36 31 38 79 1050 1918200
Martens Christophe BELGIA 4 2 0 0 1 6 1720000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 316 29 31 36 89 2233 1616500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 195 32 22 25 50 1217 1519000
Stensen Andre H. Biri Travbane 325 32 32 35 96 1596 1509500
Malmin Kristian Drammen Travbane 324 37 34 31 98 421 1497000
Wiig Rune Forus Travbane 176 29 25 19 42 3230 1481100
Borg Thor Jarlsberg Travbane 276 24 24 16 106 3003 1316000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 158 20 7 19 43 1407 1291000
Goop Bjørn SVERIGE 16 3 1 1 5 279 1253000
Takter Johnny SVERIGE 13 3 1 1 5 32 1060000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 160 27 19 19 40 3852 950000
Kolgjini Lutfi SVERIGE 14 4 2 1 2 28 942000
Solhus Atle Leangen Travbane 132 24 20 16 32 1362 801000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 155 20 16 22 47 532 787000
Wollebæk Tor Biri Travbane 89 10 12 7 20 2432 753500
Antonsen Cato Momarken Travbane 167 17 16 12 46 3265 678250
Garberg Bjørn Leangen Travbane 143 9 13 10 48 1795 660500
Erga Tom Forus Travbane 134 16 12 9 42 222 617400