Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 01102023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 65363000 43490500 21872500 1424 826 598 10595 6413 4182
Kaldblod Import 342500 315500 27000 7 5 2 49 34 15
Kaldblod utlreg 3203000 2584000 619000 73 52 21 161 128 33
Kaldblod Totalt 68908500 46390000 22518500 1504 883 621 10805 6575 4230
Varmblod Helnorsk 59811750 36686750 23125000 1224 704 520 8779 5088 3691
Varmblod Import 15428500 11779500 3649000 329 235 94 2371 1717 654
Varmblod utlreg 12994000 10237000 2757000 265 191 74 604 442 162
Varmblod Totalt 88234250 58703250 29531000 1818 1130 688 11754 7247 4507
Hester Totalt 157142750 105093250 52049500 3322 2013 1309 22559 13822 8737
Antall løp i året
kaldblod: 1174 herav auto: 516
varmblod: 1308 herav auto: 968

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5381000 3277500 2103500 133 68 65 501 276 225
Kaldblod Import 10000 0 10000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod utlreg 973000 464000 509000 13 8 5 28 20 8
Kaldblod Totalt 6364000 3741500 2622500 147 76 71 531 296 235
Varmblod Helnorsk 10587750 5783250 4804500 156 82 74 744 360 384
Varmblod Import 763000 388500 374500 28 14 14 102 59 43
Varmblod utlreg 158000 0 158000 8 1 7 25 2 23
Varmblod Totalt 11508750 6171750 5337000 192 97 95 871 421 450
Hester Totalt 17872750 9913250 7959500 339 173 166 1402 717 685

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12475000 7508250 4966750 234 133 101 1544 876 668
Kaldblod Import 66000 66000 0 3 3 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 1017000 997000 20000 17 12 5 29 23 6
Kaldblod Totalt 13558000 8571250 4986750 254 148 106 1584 910 674
Varmblod Helnorsk 13842750 7617000 6225750 236 114 122 1587 774 813
Varmblod Import 2611000 1534000 1077000 44 25 19 303 180 123
Varmblod utlreg 3468500 2234500 1234000 61 40 21 124 79 45
Varmblod Totalt 19922250 11385500 8536750 341 179 162 2014 1033 981
Hester Totalt 33480250 19956750 13523500 595 327 268 3598 1943 1655

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12115750 6835500 5280250 248 128 120 1983 1019 964
Kaldblod Import 243000 243000 0 1 1 0 18 18 0
Kaldblod utlreg 94500 71000 23500 6 2 4 18 9 9
Kaldblod Totalt 12453250 7149500 5303750 255 131 124 2019 1046 973
Varmblod Helnorsk 12847000 7237250 5609750 253 121 132 2027 973 1054
Varmblod Import 3439250 2509750 929500 57 42 15 449 301 148
Varmblod utlreg 1718500 709000 1009500 46 26 20 90 47 43
Varmblod Totalt 18004750 10456000 7548750 356 189 167 2566 1321 1245
Hester Totalt 30458000 17605500 12852500 611 320 291 4585 2367 2218

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8480750 6193000 2287750 189 112 77 1527 966 561
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 13 0 13
Kaldblod utlreg 47000 47000 0 7 7 0 22 22 0
Kaldblod Totalt 8544750 6240000 2304750 197 119 78 1562 988 574
Varmblod Helnorsk 8333500 5726250 2607250 203 125 78 1566 1006 560
Varmblod Import 3014500 2462000 552500 65 48 17 492 359 133
Varmblod utlreg 3596000 3459000 137000 49 38 11 117 102 15
Varmblod Totalt 14944000 11647250 3296750 317 211 106 2175 1467 708
Hester Totalt 23488750 17887250 5601500 514 330 184 3737 2455 1282

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7887750 5447500 2440250 169 91 78 1392 826 566
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 230500 230500 0 7 5 2 12 10 2
Kaldblod Totalt 8124750 5684500 2440250 177 97 80 1409 841 568
Varmblod Helnorsk 7205500 5004500 2201000 143 91 52 1148 734 414
Varmblod Import 1864250 1505750 358500 45 32 13 323 234 89
Varmblod utlreg 2090000 2031000 59000 45 38 7 105 84 21
Varmblod Totalt 11159750 8541250 2618500 233 161 72 1576 1052 524
Hester Totalt 19284500 14225750 5058750 410 258 152 2985 1893 1092

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6901500 4992250 1909250 126 80 46 1133 719 414
Kaldblod utlreg 33000 33000 0 6 6 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 6934500 5025250 1909250 132 86 46 1141 727 414
Varmblod Helnorsk 2914750 1931750 983000 88 59 29 716 463 253
Varmblod Import 1672000 1588500 83500 28 25 3 266 237 29
Varmblod utlreg 868000 721500 146500 14 10 4 37 27 10
Varmblod Totalt 5454750 4241750 1213000 130 94 36 1019 727 292
Hester Totalt 12389250 9267000 3122250 262 180 82 2160 1454 706

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3801750 2628500 1173250 92 50 42 768 437 331
Kaldblod utlreg 97500 66000 31500 7 4 3 16 10 6
Kaldblod Totalt 3899250 2694500 1204750 99 54 45 784 447 337
Varmblod Helnorsk 1647500 1353250 294250 63 48 15 483 367 116
Varmblod Import 1275500 1109000 166500 29 22 7 233 174 59
Varmblod utlreg 418000 414000 4000 18 16 2 41 39 2
Varmblod Totalt 3341000 2876250 464750 110 86 24 757 580 177
Hester Totalt 7240250 5570750 1669500 209 140 69 1541 1027 514

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3965500 3359000 606500 81 61 20 683 530 153
Kaldblod utlreg 420500 420500 0 6 5 1 21 20 1
Kaldblod Totalt 4386000 3779500 606500 87 66 21 704 550 154
Varmblod Helnorsk 1300000 1085500 214500 39 30 9 242 190 52
Varmblod Import 419500 324500 95000 14 11 3 114 91 23
Varmblod utlreg 426000 417000 9000 14 13 1 42 40 2
Varmblod Totalt 2145500 1827000 318500 67 54 13 398 321 77
Hester Totalt 6531500 5606500 925000 154 120 34 1102 871 231

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2086000 1421000 665000 58 32 26 450 293 157
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2086000 1421000 665000 59 33 26 453 296 157
Varmblod Helnorsk 611500 491500 120000 20 15 5 136 107 29
Varmblod Import 201000 189000 12000 11 8 3 54 47 7
Varmblod utlreg 209000 209000 0 7 6 1 13 12 1
Varmblod Totalt 1021500 889500 132000 38 29 9 203 166 37
Hester Totalt 3107500 2310500 797000 97 62 35 656 462 194

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1036750 664750 372000 39 27 12 281 181 100
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1041750 669750 372000 40 28 12 283 183 100
Varmblod Helnorsk 182500 117500 65000 11 8 3 59 46 13
Varmblod Import 168500 168500 0 8 8 0 35 35 0
Varmblod utlreg 40000 40000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 391000 326000 65000 21 18 3 101 88 13
Hester Totalt 1432750 995750 437000 61 46 15 384 271 113

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 757750 727000 30750 29 24 5 195 175 20
Kaldblod utlreg 285000 250000 35000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 1042750 977000 65750 31 25 6 197 176 21
Varmblod Helnorsk 334500 334500 0 11 10 1 68 65 3
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 336500 336500 0 12 11 1 71 68 3
Hester Totalt 1379250 1313500 65750 43 36 7 268 244 24

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 448000 429250 18750 21 17 4 120 108 12
Kaldblod Totalt 448000 429250 18750 21 17 4 120 108 12
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 452500 433750 18750 22 18 4 123 111 12

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 01102023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Kaldblod Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Hester Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11