Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 18042024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24728000 17369250 7358750 934 556 378 3680 2188 1492
Kaldblod Import 536000 348000 188000 6 4 2 40 27 13
Kaldblod utlreg 256000 207000 49000 18 13 5 27 17 10
Kaldblod Totalt 25520000 17924250 7595750 958 573 385 3747 2232 1515
Varmblod Helnorsk 21347250 12494000 8853250 791 454 337 2962 1701 1261
Varmblod Import 6854750 5600000 1254750 231 166 65 883 646 237
Varmblod utlreg 2795500 2093500 702000 104 72 32 184 128 56
Varmblod Totalt 30997500 20187500 10810000 1126 692 434 4029 2475 1554
Hester Totalt 56517500 38111750 18405750 2084 1265 819 7776 4707 3069
Antall løp i året
kaldblod: 400 herav auto: 160
varmblod: 461 herav auto: 354

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 119500 89000 30500 12 8 4 18 12 6
Kaldblod Totalt 119500 89000 30500 12 8 4 18 12 6
Varmblod Helnorsk 134000 25000 109000 8 3 5 14 4 10
Varmblod Import 54000 54000 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod utlreg 16500 7000 9500 4 2 2 5 2 3
Varmblod Totalt 204500 86000 118500 16 9 7 32 19 13
Hester Totalt 324000 175000 149000 28 17 11 50 31 19

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2886000 1681750 1204250 129 65 64 419 217 202
Kaldblod Import 116000 0 116000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3016000 1681750 1334250 132 66 66 426 218 208
Varmblod Helnorsk 3839000 2078250 1760750 147 79 68 472 257 215
Varmblod Import 898500 644500 254000 29 17 12 106 74 32
Varmblod utlreg 152000 19500 132500 10 4 6 18 4 14
Varmblod Totalt 4889500 2742250 2147250 186 100 86 596 335 261
Hester Totalt 7905500 4424000 3481500 318 166 152 1022 553 469

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5571750 3734500 1837250 172 102 70 705 399 306
Kaldblod Import 237500 165500 72000 4 3 1 29 20 9
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 5820250 3905000 1915250 179 107 72 741 422 319
Varmblod Helnorsk 5243250 2368500 2874750 164 74 90 602 258 344
Varmblod Import 1622500 1323000 299500 40 27 13 159 103 56
Varmblod utlreg 753000 362000 391000 31 21 10 45 24 21
Varmblod Totalt 7618750 4053500 3565250 235 122 113 806 385 421
Hester Totalt 13439000 7958500 5480500 414 229 185 1547 807 740

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4260250 2313000 1947250 186 91 95 717 338 379
Kaldblod Import 182500 182500 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 4483750 2536500 1947250 189 94 95 728 349 379
Varmblod Helnorsk 5593250 3169500 2423750 165 79 86 674 331 343
Varmblod Import 1967500 1553000 414500 46 30 16 181 124 57
Varmblod utlreg 446500 377000 69500 15 11 4 30 22 8
Varmblod Totalt 8007250 5099500 2907750 226 120 106 885 477 408
Hester Totalt 12491000 7636000 4855000 415 214 201 1613 826 787

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3497750 2899750 598000 115 77 38 472 311 161
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3554750 2956750 598000 118 80 38 476 315 161
Varmblod Helnorsk 2656750 2103250 553500 121 86 35 476 346 130
Varmblod Import 948000 862500 85500 43 34 9 178 139 39
Varmblod utlreg 233500 201000 32500 16 9 7 32 25 7
Varmblod Totalt 3838250 3166750 671500 180 129 51 686 510 176
Hester Totalt 7393000 6123500 1269500 298 209 89 1162 825 337

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2530500 1996500 534000 90 59 31 396 266 130
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2550500 1996500 554000 92 60 32 399 267 132
Varmblod Helnorsk 1659500 1108500 551000 75 50 25 289 175 114
Varmblod Import 693750 543000 150750 23 16 7 97 66 31
Varmblod utlreg 330000 275000 55000 17 16 1 28 27 1
Varmblod Totalt 2683250 1926500 756750 115 82 33 414 268 146
Hester Totalt 5233750 3923000 1310750 207 142 65 813 535 278

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1885250 1453500 431750 75 46 29 300 183 117
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1888750 1457000 431750 76 47 29 301 184 117
Varmblod Helnorsk 873000 579500 293500 50 32 18 183 122 61
Varmblod Import 350000 350000 0 19 17 2 77 75 2
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 1953500 1660000 293500 75 54 21 276 212 64
Hester Totalt 3842250 3117000 725250 151 101 50 577 396 181

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1356750 1035750 321000 51 30 21 200 117 83
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 1368750 1038750 330000 54 31 23 203 118 85
Varmblod Helnorsk 612500 491500 121000 27 23 4 133 112 21
Varmblod Import 148000 130500 17500 13 11 2 37 30 7
Varmblod utlreg 48000 36000 12000 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 808500 658000 150500 43 36 7 174 145 29
Hester Totalt 2177250 1696750 480500 97 67 30 377 263 114

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1289500 1184000 105500 44 35 9 201 168 33
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1387000 1281500 105500 46 37 9 203 170 33
Varmblod Helnorsk 560500 406000 154500 19 16 3 66 50 16
Varmblod Import 74000 49000 25000 10 7 3 26 16 10
Varmblod utlreg 85500 85500 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 720000 540500 179500 31 25 6 98 72 26
Hester Totalt 2107000 1822000 285000 77 62 15 301 242 59

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 772750 467500 305250 27 15 12 116 65 51
Kaldblod Totalt 772750 467500 305250 27 15 12 116 65 51
Varmblod Helnorsk 115000 108500 6500 7 6 1 34 31 3
Varmblod Import 94000 86000 8000 3 2 1 8 5 3
Varmblod Totalt 209000 194500 14500 10 8 2 42 36 6
Hester Totalt 981750 662000 319750 37 23 14 158 101 57

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 174500 130500 44000 15 11 4 61 38 23
Kaldblod Totalt 174500 130500 44000 15 11 4 61 38 23
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 3 2 1 8 6 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 26000 26000 0 4 3 1 9 7 2
Hester Totalt 200500 156500 44000 19 14 5 70 45 25

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 249000 249000 0 12 11 1 47 46 1
Kaldblod Totalt 249000 249000 0 12 11 1 47 46 1
Varmblod Helnorsk 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Varmblod Totalt 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Hester Totalt 288000 283000 5000 17 15 2 58 55 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0
Kaldblod Totalt 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0
Hester Totalt 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0