Innmeldingslister Jarlsberg

Innmeldingsliste - Jarlsberg Travbane - 09.06.2009

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 11
Kaldblods 3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 55.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 2 juni rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Findal Hera Rino Olsen 51 31000 33,0v 565 24.05.2009
1609 Rødberg Prinsen Geir Flåten 52 54000 31,0a 475 23.05.2009
1609 Hilderid Jan Rune Gaustad 53 50155 31,0v 375 25.05.2009
1609 Ringo Erik Killingmo 54 46000 33,2v 365 27.12.2008
1609 Uberg Troll Kjell Løvdal 55 38000 33,1v 340 24.05.2009
1609 Bøs Hans Chr. Holm 56 38500 31,0a 235 28.05.2009
1609 Po Eivind Gravdal 57 46000 31,1a 155 23.05.2009
1609 Mustang Arild Berås 58 41700 31,0a 35 24.05.2009
1609 Fosse Lill Sven Håkon Johansen 59 29433 31,6v 23 12.06.2007
1609 Laur Pål Jan Per Brenden 60 37000 30,9a 0 27.04.2009
1609 Kipalill Hans Chr. Holm 61 45000 30,5a 180 14.05.2009



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 19
Varmblods 3-12-årige 5.000 - 24.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 2100 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 2 juni rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 King Coral Lars Anvar Kolle 51 17000 17,0a 385 13.05.2009
2100 Mermaid's Magic (US) Tom Erik Solberg 52 23605 16,3a 848 26.05.2009
2100 Top Of Mind (S) Gunnar Austevoll 53 18500 18,3v 400 27.05.2009
2100 General Ballque A. Tom Erik Solberg 54 23500 19,6v 615 03.05.2009
2100 Yvana R. (NL) Eirik Høitomt 55 21572 17,7a 380 22.05.2009
2100 Zanziro Frode Fladen 56 21000 18,2a 375 30.04.2009
2100 Tiburon Asbjørn Mehla 57 19500 18,5v 330 26.05.2009
2100 Yvonne W. (NL) Lars Anvar Kolle 58 24000 18,4a 315 26.05.2009
2100 Gentle Lord Asbjørn Mehla 59 20000 19,1a 310 26.05.2009
2100 Vivann Palema* (S) Morgan Ivarsson 60 15701 17,9v 271 28.05.2009
2100 Hard As A Rock Gunnar Austevoll 61 12361 18,1v 183 28.04.2009
2100 Shake Your Hips Eirik Høitomt 62 16500 20,1v 165 22.05.2009
2100 Butterfly Bac* (S) Tom Horpestad 63 22189 18,2a 79 16.04.2009
2100 Wholly Princess Alexander Heisholt 64 24000 19,3a 75 26.05.2009
2100 Patriot Me (DE) Hans Jørgen Eggen 65 19986 17,2a 67 26.05.2009
2100 Happy S.E. (S) Geir Vegard Gundersen 66 16500 17,7a 50 26.05.2009
2100 Thai Online Kai Johansen 67 19000 17,6a 40 27.05.2009
2100 Life Line Vidar Hop 68 15300 18,1v 40 26.05.2009
2100 Great Mc Cool Asbjørn Mehla 69 15500 18,9a 20 05.05.2009



Proposisjon: 3    Antall innmeldte: 31
Varmblods 3-12-årige 24.000 - 60.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 1609 m. Autostart. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Avvisning etter dato for siste start. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 2 juni rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Mr. Gager Knut Ekeberg 51 48950 16,7a 20 20.10.2008
1609 Chaquira Kai Johansen 52 52400 16,9a 50 28.10.2008
1609 X.L. Hornline* (S) Frode Hamre 53 54910 16,2v 822 21.02.2009
1609 Ripasso Erik Killingmo 54 49200 16,5a 240 17.03.2009
1609 Halfaquine Karan Magnus Helland 55 25500 17,4a 55 19.04.2009
1609 Speedy Taurus Jan Per Brenden 56 28000 16,6a 60 29.04.2009
1609 Wilco's Butcher (NL) Vidar Hop 57 58037 16,7a 400 24.04.2009
1609 Tom Tom Jan Per Brenden 58 57000 16,6a 100 12.05.2009
1609 Knight's Lucky Roger Brandt 59 54873 16,9a 20 12.05.2009
1609 Kendrick's Victory* (S) Thor Borg 60 59378 13,6a 1225 16.05.2009
1609 Hugo S.R. (S) Geir Vegard Gundersen 61 49966 14,8a 550 16.05.2009
1609 Yatzee Boko N.L. (NL) Frode Hamre 62 49108 15,8a 545 16.05.2009
1609 Cocco (DE) Frode Hamre 63 58032 14,9a 415 19.05.2009
1609 Tartuffe Connie Engebråthen 64 58000 17,3a 185 19.05.2009
1609 California Joy (DE) Knut Arne Ødegaard 65 53700 16,4a 55 19.05.2009
1609 Jaroslav (DE) Erik Skaug 66 43872 16,4a 35 19.05.2009
1609 Yankee's Wish (DE) Vidar Hop 67 44115 18,2a 570 22.05.2009
1609 Loveable Volo (US) Anders Jahre 68 56500 16,8a 415 23.05.2009
1609 Riverside Ann Lars Anvar Kolle 69 56000 16,2a 75 24.05.2009
1609 Inanui As* (IT) Geir Vegard Gundersen 70 57317 16,9a 300 26.05.2009
1609 Super Triumph Lars Anvar Kolle 71 54000 14,8a 140 27.05.2009
1609 Be My Love Geir Vegard Gundersen 72 39000 15,0a 55 27.05.2009
1609 Yumbo Yob (NL) Cato Antonsen 73 55500 15,7a 255 28.05.2009
1609 Dance Royal Olav Mikkelborg 74 60000 16,2a 550 29.05.2009
1609 Mighty News Eirik Høitomt 75 51122 16,3a 340 29.05.2009
1609 Amber Augustinu Eirik Høitomt 76 57500 17,1a 40 29.05.2009
1609 America Hill (S) Kristian Malmin 77 54500 15,7a 500 01.06.2009
1609 Forza Bella Kenneth Brenden 78 54500 16,2a 310 01.06.2009
1609 Natural Desire Eirik Høitomt 79 27000 18,4a 80 01.06.2009
1609 At Your Service (DE) Johanne Ulrica Øveraasen 80 49940 16,3a 40 01.06.2009
1609 Boggy Twinstar Odd Arne Sagholen 81 42290 17,4a 445 16.05.2009



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 23
Varmblods 3-12-årige 60.000 - 105.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. Fortrinnsregelen gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Avvisning etter dato for siste start. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 2 juni rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Leonardo Thunder Geir Kihle 51 77000 16,4a 20 10.11.2008
2100 Paola Santana (DE) Lars Anvar Kolle 52 102722 17,2a 490 26.03.2009
2100 See See Rider Hans Petter Tholfsen 53 85500 17,2a 1045 18.04.2009
2100 Scot Revival Johan Herbjørn Undem 54 89650 16,9a 0 28.04.2009
2100 Highwayman* (S) Tom Horpestad 55 101498 15,7v 35 12.05.2009
2100 Florican Senator Roger Brandt 56 89318 15,7a 215 14.05.2009
2100 Superritj* (S) Morgan Ivarsson 57 81979 14,9a 18 17.05.2009
2100 Mr. Ek (S) Herleik Lie 58 94462 15,8a 655 23.05.2009
2100 Icora Wapiti Gunnar Austevoll 59 66158 15,5a 435 23.05.2009
2100 Glazier's Carmen Kai Johansen 60 85014 16,0a 57 24.05.2009
2100 Monoceros Pride Darius Tamulevicius 61 102000 16,0a 165 26.05.2009
2100 Creek's Tomboy Kjetil Roe 62 100000 16,4a 65 26.05.2009
2100 Baldrian Pedro Vidar Hop 63 81500 15,0a 730 27.05.2009
2100 Yankee Rapida (NL) Tom Erik Solberg 64 93520 15,1a 665 29.05.2009
2100 Billion Tooma (S) Frode Hamre 65 100510 15,6a 350 29.05.2009
2100 Alladin Tooma (S) Vidar Hop 66 96302 16,4a 312 29.05.2009
2100 Bjørn Sign (S) Vidar Hop 67 82500 16,3a 180 29.05.2009
2100 My Golden Star Connie Engebråthen 68 100000 15,3a 130 29.05.2009
2100 I Want Muscles (S) Frode Hamre 69 83000 16,4a 95 29.05.2009
2100 Danish Angel Jan Per Brenden 70 105000 15,7v 535 01.06.2009
2100 Pocket Pincher Kenneth Brenden 71 79350 15,7a 190 19.05.2009
2100 Sense Of Beauty Thor Borg 72 84000 16,2a 565 20.05.2009
2100 Frezia Oak (S) Bjørn Larsen 73 92278 14,8a 40 26.05.2009



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 22
Varmblods 3-12-årige 105.000 - 195.000 kr, kjørt av A-C-D- eller H- lisensinnehaver. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hester som er starterklært på andre baner etter tirsdag 2 juni rangeres sist.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Lucymeister Eirik Høitomt 51 173000 16,2a 1345 16.05.2009
1609 Digital Recorder (S) Frode Hamre 52 140595 15,5a 840 16.05.2009
1609 Kisgruvens Vimsa Geir Vegard Gundersen 53 193232 14,5a 805 29.05.2009
1609 Lingus Vang (DK) Thor Borg 54 140962 15,4a 527 25.05.2009
1609 Valentino Jago (NL) Geir Flåten 55 108000 15,7a 520 23.05.2009
1609 Eyeformoney L. Eirik Høitomt 56 143000 14,1a 485 23.05.2009
1609 Britney Sign (S) Vidar Hop 57 186000 14,7a 355 25.05.2009
1609 Pocket Book Cato Antonsen 58 170000 14,1a 305 25.05.2009
1609 Magic Carpet Ride (DK) Vidar Hop 59 164786 15,2a 295 26.04.2009
1609 Selfclimber Geir Vegard Gundersen 60 158050 16,6a 285 21.05.2009
1609 Splanky Vidar Hop 61 192512 14,8a 220 25.05.2009
1609 Stirling Star Jarle R. Gustavsen 62 174572 14,1a 215 19.05.2009
1609 Super Tvinda* (S) Morgan Ivarsson 63 176952 14,3a 159 28.05.2009
1609 Make The Best Gunnar Austevoll 64 152700 16,3a 130 29.05.2009
1609 Blow The Bugle (S) Lars Anvar Kolle 65 146500 14,7a 125 25.05.2009
1609 Golden Maxine (S) Gunnar Austevoll 66 181483 15,7a 55 11.05.2009
1609 Go Tilly (S) Eirik Høitomt 67 184184 15,6a 55 15.05.2009
1609 Dithmarscher (DE) Lars Anvar Kolle 68 161912 14,9a 40 14.05.2009
1609 Hero Solo (DK) Lars Anvar Kolle 69 146525 15,0a 20 28.05.2009
1609 Writing Missie Gunnar Austevoll 70 190000 14,9a 20 01.06.2009
1609 Barbie Flower Johan Herbjørn Undem 71 135000 15,8a 0 07.05.2009
1609 Rocco Magnus Helland 72 186106 13,2a 0 28.05.2009




Sist oppdatert: 02.06.2009 - 10:53