Startlister Jarlsberg

Startliste - Jarlsberg Travbane - 21.08.2011

Løp: 1    (ca. kl. 17:20)
3-ÅRINGER
3-årige høyest 6.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Nordby Viktor Tom Erik Solberg 0
2100 2 Brage Mollyn Johan Herbjørn Undem 0
2100 3 Dallas Andre H. Stensen 0
2100 4 Granly Lilja Olav Mikkelborg 0
2100 5 Arthur Jan Rune Gaustad 0
2100 6 Droseld Thor Borg 0
2100 7 Milfaksen Truls S. Glittum 0
2120 8 Alm Kiwi Hans Chr. Holm 6.000 1.35,0v
2120 9 Art Nattfari Eirik Høitomt 4.000 1.35,2v
2120 10 Atom Jutuln Arve G. Blihovde 2.000 1.34,3v
2120 11 Eskelands Bror Geir Vegard Gundersen 3.500 1.36,0v
2120 12 Nøstemix Geir Kihle 2.000 1.38,8v
2120 13 Ty Li Magnus Helland 2.000 1.38,7v
2120 14 Kleppe Smygen Gunnar Austevoll 3.000 1.37,5v
2120 15 Sebina Stjerna Kai Johansen 5.000 1.37,6v
Løp: 2    (ca. kl. 18:00)
HOPPELØP-V65
3-15-årige hopper høyest 41.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 23.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Bjøroli Andre H. Stensen 10.000 1.32,6v
2100 2 Troll Jerva Frode Hamre 21.000 1.33,1v 1.34,2a
2120 3 Hvatt Erle Per M. Hvattum 39.500 1.30,8v 1.30,8a
2120 4 Salli Snella Ole Johan Østre 36.500 1.33,0v 1.32,0a
2120 5 Tun Lykka Dag-Sveinung Dalen 38.000 1.32,0v 1.31,0a
2120 6 Ulvrikke Geir Vegard Gundersen 40.500 1.31,9v 1.30,6a
2120 7 Huseby Sofie Tom Erik Solberg 32.000 1.32,0v 1.30,6a
2120 8 Balderina Olav Mikkelborg 30.000 1.32,4v 1.31,9a
Løp: 3    (ca. kl. 18:20)
NORSKFØDTE
3-12-årige norskfødte høyest 19.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Dreamline Gunnar Austevoll 10.000 1.19,9v 1.18,5a
2100 2 Prince Moonlight Fun Eirik Høitomt 16.000 1.22,0v
2100 3 Petter Rags Knut Terje Samuelsen 18.500 1.19,1v 1.18,2a
2100 4 Savannah Dun Dee Hans Chr. Holm 19.000 1.19,7v 1.19,3a
2100 5 Tiara Tom Erik Solberg 18.500 1.18,0v 1.19,7a
2100 6 Complete Commander Kristian Bjørnerød 0 1.20,0v 1.19,4a
2100 7 Wildmaster Jeppe Juel 16.000 1.19,0v 1.18,5a
2100 8 Pantini Truls S. Glittum 14.000 1.16,0a
2100 9 Playful Win Frode Hamre 18.000 1.18,6v 1.18,7a
2100 10 Dream Spinner Olav Mikkelborg 5.500 1.19,5v 1.18,8a
2100 11 Quiet Starlight Geir Vegard Gundersen 15.000 1.18,8v 1.18,9a
2100 12 Lesli Monro Thor Borg 10.000 1.20,5v 1.23,1a
Løp: 4    (ca. kl. 18:40)
V65
3-15-årige høyest 275.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Mørtvedt Jerkaran Kai Johansen 269.700 1.29,8v 1.26,3a
1609 2 Kleppe Bausa Tom Erik Solberg 226.000 1.29,4v 1.30,2a
1609 3 Pi Sjura Johan Herbjørn Undem 139.000 1.28,6v 1.28,1a
1609 4 Granli Nicolai Jan Roar Mjølnerød 270.916 1.24,6v 1.26,0a
1609 5 Schubran Magnus Helland 201.700 1.29,5v 1.28,0a
1609 6 Slutt Glenn Kramer Stenberg 204.000 1.30,5v 1.28,0a
1609 7 Vorset Martin Kristian Malmin 202.500 1.28,6v 1.28,7a
1609 8 Tvedt Oline Geir Vegard Gundersen 220.500 1.28,5v 1.27,7a
1609 9 Komnes Ess Eirik Høitomt 273.000 1.30,2v 1.26,5a
1609 10 Fautveien Andre H. Stensen 229.500 1.28,8v 1.27,5a
1609 11 Rams Even Gunnar Austevoll 231.000 1.29,0v 1.27,6a
1609 12 Tyri Fera Hans Chr. Holm 195.000 1.30,0v 1.28,1a
Løp: 5    (ca. kl. 19:00)
HOPPELØP-V65
3-12-årige hopper høyest 50.000 kr.
2100 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Naomi Laser Eirik Høitomt 37.500 1.18,6v 1.15,9a
2100 2 Obiz Streamline Kristian Malmin 40.000 1.18,6v 1.17,1a
2100 3 Miss Abby Thor Borg 41.000 1.18,9v 1.15,9a
2100 4 V.T. Noble Profile Tom Erik Solberg 39.000 1.19,1v 1.18,2a
2100 5 Littlepieceoftoy Hans Chr. Holm 44.500 1.19,8v 1.16,5a
2100 6 Tanksen Kai Johansen 31.657 1.17,3v 1.16,1a
2100 7 Elken April Frode Hamre 49.000 1.18,7v 1.16,8a
2100 8 Black Pearl One Geir Vegard Gundersen 47.000 1.20,4v 1.18,0a
2100 9 Penny Grace Lane Hans Wilhelm Storås 46.000 1.19,9v 1.18,5a
2100 10 The Face Morten M. Ottersen 39.000 1.18,0v 1.15,4a
2100 11 Yarda Andre H. Stensen 48.659 1.16,3a
2100 12 En Vie la Rose Jeppe Juel 32.876 1.18,4v 1.15,5a
Løp: 6    (ca. kl. 19:20)
HOPPELØP-V65
3-12-årige hopper høyest 100.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Sun Star V. Eirik Høitomt 66.500 1.17,1v 1.16,1a
1609 2 Bella Noark Kristian Malmin 64.000 1.18,1v 1.17,0a
1609 3 Frenchchip G.T. Truls S. Glittum 91.832 1.16,2v 1.14,9a
1609 4 Pina Colada Erik Bergløf 86.198 1.14,9v 1.15,5a
1609 5 Ecila Bar Glenn Kramer Stenberg 62.500 1.19,4v 1.15,6a
1609 6 Embakasi Geir Vegard Gundersen 81.000 1.17,0v 1.14,8a
1609 7 Giant Profiti Hans Chr. Holm 98.000 1.18,5v 1.15,4a
1609 8 Sassy Kosmos Kai Johansen 78.000 1.18,7v 1.15,5a
1609 9 Gudrun Orkan Gunnar Austevoll 97.973 1.18,3v 1.15,5a
1609 10 Onimusha Tom Erik Solberg 85.168 1.17,3v 1.14,8a
1609 11 Lady Portia Thor Borg 83.000 1.19,7v 1.16,1a
1609 12 Shakira Spur Kristian Bjørnerød 81.000 1.19,4v 1.14,8a
Løp: 7  Montéløp   (ca. kl. 19:40)
Montéløp
5-15-årige høyest 150.000 kr., åpent for alle montelisenser.
2100 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende.
Mørk sportrekning.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Lundhaug Lars Mari Løve 127.000 1.29,2v 1.29,6a
2100 2 Sør Bruden Mette R. Nyløkken 116.500 1.30,8v 1.28,2a
2100 3 Danield Siv Emilie Løvvold 143.500 1.29,6v 1.29,8a
2100 4 Ra Sokken Lene Nilsen 82.000 1.30,4v 1.31,5a
2100 5 Karrus Martine O. Sørvik 137.200 1.31,4v 1.30,7a
2100 6 April Gnist Elsie Hafskjold 141.832 1.30,4v 1.29,6a
2100 7 Findal Hera Silje Kristin Eilertsen 86.500 1.30,9v 1.30,4a
2100 8 Juvel Svarten Johanne Ulrica Øveraasen 38.525 1.31,5v 1.31,5a
2100 9 Lykke My Katarina Østerholt 93.800 1.30,7v 1.29,7a
2100 10 Sivfrøkna Line Gundersen 120.341 1.29,2v 1.28,8a
Løp: 8    (ca. kl. 20:00)
4-5 ÅRINGER-V65
4-5-årige høyest 150.000 kr.
2100 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Oliver V.P. Eirik Høitomt 124.099 1.16,9v 1.14,5a
2100 2 Wotoya Olav Mikkelborg 127.000 1.15,7v 1.14,9a
2100 3 Johnny V. Herleik Lie 92.896 1.18,4v 1.15,6a
2100 4 Inside Man Kai Johansen 116.002 1.18,3v 1.15,0a
2100 5 Quitero Santana Jeppe Juel 124.000 1.17,1v 1.14,9a
2100 6 Pay Me Magnus Helland 143.000 1.19,1v 1.16,2a
2100 7 Magic Me Gunnar Austevoll 108.165 1.18,2v 1.16,1a
2100 8 Delux Tooma Paw Mahony 67.219 1.18,8v 1.16,3a
2100 9 Whatson Line Glenn Kramer Stenberg 113.314 1.17,1v 1.14,1a
2100 10 Rite Sakra Frode Hamre 144.000 1.18,2v 1.15,3a
2100 11 Thai Photo Geir Vegard Gundersen 128.500 1.17,5v 1.16,0a
2100 12 Micromate Tom Erik Solberg 113.000 1.19,1v 1.14,3a
Løp: 9    (ca. kl. 20:15)
V65
3-12-årige høyest 900.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Windshear Frode Hamre 577.554 1.14,7v 1.13,2a
1609 2 Beat The Tag Glenn Kramer Stenberg 867.769 1.14,3v 1.12,7a
1609 3 Last Speed Laday Hans Chr. Holm 761.837 1.15,8v 1.11,8a
1609 4 Super Fun Brede Øigarden Refsdal 690.000 1.15,2v 1.13,8a
1609 5 Global Jinx Morten M. Ottersen 740.500 1.15,7v 1.13,0a
1609 6 Hot Capital Geir Vegard Gundersen 808.500 1.14,7v 1.13,8a
1609 7 Gliding Myth Kristian Malmin 637.116 1.11,1a
1609 8 Waterstone Tom Erik Solberg 603.973 1.11,5a
1609 9 Fly High Kemp Erik Bergløf 801.130 1.13,9v 1.12,1a
1609 10 Lundabye Kai Johansen 750.500 1.16,0v 1.13,0a
1609 11 Magnifique Bråten Paw Mahony 530.990 1.14,7v 1.12,0a
1609 12 Kings Centaurus Eirik Høitomt 594.893 1.15,5v 1.13,3a
Løp: 20  Mønstringsløp  (ca. kl. 16:00)
Mønstringsløp
2-årige.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Red Adair Superb Tom Erik Solberg 0
2120 2 Kamaro Stian Eilefsen 0
2120 3 Fillippa Jan Roar Mjølnerød 0
Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 16:10)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Mystical Andes Magnus Taanevig 4.500 1.20,1v 1.22,9a
2100 2 Viva La Diva Eirik Høitomt 15.000 1.19,8v 1.17,9a
2100 3 Different Bjørn Larsen 7.000 1.21,0v
2100 4 K.L.M. Lindy Frode Hamre 97.000 1.18,9v 1.17,0a
2100 5 Juvial Ole Johan Østre 0
2100 6 Olivia Park Kristian Malmin 45.707 1.20,4v 1.18,9a
2100 7 Onslowtimes Knut Terje Samuelsen 70.748 1.19,8v 1.17,0a
2100 8 Nokentrot Rebekka Stenberg 164.399 1.15,9v 1.14,3a
2120 9 Komnes Viktor Gunnar Austevoll 2.000 1.37,0v
2120 10 Edel Frøya Tom Erik Solberg 0
Løp: 22  Monté Prøveløp  (ca. kl. 16:20)
Monté Prøveløp
Alle, åpent for alle montelisenser.
2100 m. Monté. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Ranger Augustinu Elisabeth Eide 43.000 1.19,8v 1.17,5a
2100 2 Wega Laylock Josefine Eilertsen 235.500 1.17,9v 1.14,4a
2100 3 Amazing Love Silje Kristin Eilertsen 132.220 1.14,8v 1.14,6a
2100 4 Nico Amour Elsie Hafskjold 3.500 1.20,3v 1.22,9a
2100 5 Neon Monica Borge 115.940 1.17,1v 1.15,3a
2100 6 Deliberate Vision Lene Nilsen 284.250 1.16,5v 1.14,3a
2100 7 Ysvink Cecilie Jensen 197.223 1.16,6v 1.15,3a
2120 8 Spang Baus Maria Østergaard 233.200 1.29,9v 1.28,6a
2120 9 Dag Johanne Ulrica Øveraasen 328.000 1.27,2v 1.25,7a
2120 10 Tronstuelden Siv Emilie Løvvold 315.350 1.28,9v 1.25,9a
2120 11 Aaby Borken Monica Haugen 117.500 1.29,4v 1.28,8a
Løp: 23  Prøveløp  (ca. kl. 16:30)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Lucky Holliday Geir Vegard Gundersen 5.000 1.21,6v
2100 2 Next Catarina Tom Erik Solberg 0
2100 3 C.C. Herkules Truls S. Glittum 19.500 1.21,1v 1.18,1a
2100 4 Lack Of Laxity Thor Borg 0
2100 5 Candlestick Park Gunnar Austevoll 0
2100 6 O.K. Giant Sally Kristian Malmin 0
2100 7 Be My Cobra Eirik Høitomt 0
2120 8 B.H. Faksen Asbjørn Wright 0
2120 9 Haagans Odina Ole Johan Østre 51.000 1.31,5v 1.37,1a
2120 10 Flåli Knekten Eivind Gravdal 20.000 1.34,3v 1.36,9a

Sist oppdatert: 16.08.2011 - 11:23