Startlister Jarlsberg

Startliste - Jarlsberg Travbane - 04.06.2010

Løp: 1  REKRUTTLØP  (ca. kl. 18:10)
REKRUTTLØP
3-12-årige høyest 9.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Breddepremiering
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Becky's Joy Thor Borg 0 1.19,5v
2100 2 Carpe Emmanova Hans Chr. Holm 0 1.20,2v
2100 3 Pixie Rose Tom Erik Solberg 0 1.23,7a
2100 4 Actresse Eirik Høitomt 0
2100 5 Lady Evita Eirik Nedrelid 0 1.22,4v
2100 6 Super Kari Cato Antonsen 0 1.21,2v
2100 7 Tycoon November Ole Johan Østre 0
2100 8 Lovely Lady Vidar Hop 0 1.22,8v
2100 9 Baltic Winner Lars Anvar Kolle 0
2100 10 Duen's Photo Bjørn Duestad 0
2100 11 Paco Halbak Gunnar Austevoll 0
2120 12 Home Made Per Oleg Midtfjeld 9.000 1.19,5v
2120 13 Oh What A Babe Jeppe Juel 6.978 1.20,3v 1.18,9a
2120 14 Elken April Hans Petter Tholfsen 5.000 1.19,5v 1.17,5a
2120 15 Night Knight Espen A. Schem 2.000 1.20,1v 1.23,7a
Løp: 2  DNT's UNGHESTSERIE - HOPPER  (ca. kl. 18:45)
DNT's UNGHESTSERIE - HOPPER
3-årige norskfødte hopper 1.000 - 25.000 kr.
2100 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Writing Hall Hans Jørgen Eggen 2.500 1.19,7v
2100 2 Lady Portia Tom Erik Solberg 2.000 1.21,4v
2100 3 Harmoni Hall Lars Anvar Kolle 11.500 1.22,4v 1.17,5a
2100 4 Merry Mary Odd Arne Sagholen 10.000 1.19,0v 1.19,3a
2100 5 Joie De La Lumiere Steinar Hammersborg 14.000 1.18,6v
2100 6 C.C. Sugarmiss Hans Chr. Holm 10.000 1.20,9v
2100 7 Chippi Hill Per Oleg Midtfjeld 2.000 1.20,7v
2100 8 Frescha G.E. Eirik Høitomt 20.000 1.18,3v
2100 9 Be Beautiful Gunnar Austevoll 14.000 1.19,7v 1.18,9a
2100 10 Chili Kick Arild Eggen 4.500 1.19,8v
Løp: 3    (ca. kl. 19:05)
3-15-årige høyest 39.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 23.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Nesvik Eld Tom Erik Solberg 20.500 1.33,9v 1.32,7a
2100 2 Eddablesa Lars Anvar Kolle 16.500 1.34,5v 1.34,3a
2100 3 Jøra Eld Hans Chr. Holm 21.500 1.33,0v
2100 4 Spikspretten Per Oleg Midtfjeld 14.000 1.36,2v
2100 5 Atom Danelius Eirik Høitomt 21.000 1.33,3v 1.34,3a
2100 6 Hellestvedt Tyra Jostein Barth 22.500 1.33,5v
2100 7 Ekfax Kristian Malmin 21.000 1.34,9v
2120 8 Aaby Skøyer'n Vidar Hop 34.500 1.34,7v 1.35,5a
2120 9 Lundheims Gutten Cato Antonsen 38.648 1.32,1v 1.32,3a
2120 10 Seier Kongen Gunnar Austevoll 36.000 1.31,8v 1.31,2a
2120 11 Bjørnemyr Fresa Magnus Helland 39.000 1.35,3v 1.34,2a
2120 12 Haugestad Best Geir Flåten 39.000 1.33,7v 1.30,2a
2120 13 Bufjells Duracell Thor Borg 37.000 1.33,0v 1.34,2a
2120 14 Tysvær Pål Espen A. Schem 34.500 1.33,0v 1.33,5a
2120 15 Kolnes Germa Glenn Kramer Stenberg 34.000 1.32,8v 1.30,8a
Løp: 4    (ca. kl. 19:25)
3-12-årige norskfødte høyest 305.000 kr.
2100 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 King Of The Road Lars Anvar Kolle 249.505 1.16,4v 1.15,1a
2100 2 Touch Me Felicia Ole Johan Østre 251.200 1.17,5v 1.15,6a
2100 3 Star Crown Gunnar Austevoll 271.009 1.15,0v 1.14,3a
2100 4 Mr. Maksi Tom Erik Solberg 257.500 1.17,0v 1.14,1a
2100 5 Deliberate Vision Vidar Hop 206.750 1.16,5v 1.16,0a
2100 6 Tinita Surprise Eirik Høitomt 259.500 1.17,7v 1.13,9a
2100 7 Milljoy Per Oleg Midtfjeld 244.116 1.17,1v 1.14,6a
2100 8 Hangman Frode Hamre 222.419 1.16,4v 1.14,8a
2100 9 Toumanden Greger Forberg 277.200 1.16,3v 1.14,5a
2100 10 Glaziers Broadway Cato Antonsen 277.500 1.15,2v 1.14,7a
2100 11 Limerick Thor Borg 261.586 1.16,7v 1.13,6a
2100 12 Chanto Super Girl Hans Chr. Holm 242.500 1.15,6v 1.14,7a
Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
3-12-årige høyest 155.000 kr.
2609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2609 1 Manchester D.K. Jeppe Juel 148.309 1.16,6v 1.14,0a
2609 2 Elken Jubilee Gunnar Austevoll 114.000 1.18,9v 1.16,8a
2609 3 Patriot Me Hans Jørgen Eggen 117.056 1.18,7v 1.15,5a
2609 4 Lyngsigne Rush Christian Kaasa 153.650 1.15,6v 1.14,9a
2609 5 Newton Hall Glenn Kramer Stenberg 131.683 1.16,3v 1.13,7a
2609 6 Money Lou Ole Johan Østre 107.151 1.18,3v 1.15,5a
2609 7 One Way Ås Thor Borg 100.263 1.16,5v 1.15,7a
2609 8 Ysvink Lars Anvar Kolle 116.194 1.17,6v 1.16,7a
2609 9 Mick Brogård Per Oleg Midtfjeld 154.006 1.16,0v 1.15,8a
2609 10 Strasbourg Eirik Høitomt 134.000 1.19,0v 1.15,8a
2609 11 Yunin Boko Vidar Hop 91.147 1.19,2v 1.15,5a
2609 12 Lucky Story Tom Erik Solberg 78.000 1.15,9v 1.16,6a
Løp: 6    (ca. kl. 20:05)
3-15-årige høyest 680.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Sando Blesen Vidar Hop 574.500 1.26,2v 1.25,1a
1609 2 Fin Fyr Kristian Malmin 629.800 1.26,7v 1.26,0a
1609 3 Eldfaksa Tom Erik Solberg 578.159 1.26,6v 1.26,8a
1609 4 Hellin Best Gunnar Austevoll 629.641 1.26,3v 1.24,7a
1609 5 Briskeby Kvikk Per Oleg Midtfjeld 606.315 1.24,4v 1.25,2a
1609 6 Spang Balder Lars Anvar Kolle 612.200 1.25,8v 1.25,3a
1609 7 Stjernejerven Eirik Høitomt 660.388 1.26,1v 1.24,8a
1609 8 Wik Elden Cato Antonsen 535.007 1.29,2v 1.24,5a
1609 9 Vinning Tor Eldar Harviken 575.000 1.25,4v 1.24,2a
1609 10 Skibber Eivind Gravdal 622.629 1.24,0v 1.25,4a
1609 11 Bragden Kent Jakobsson 661.047 1.24,7v 1.24,6a
1609 12 Rokne Eld Hans Chr. Holm 615.500 1.27,2v 1.26,1a
Løp: 7    (ca. kl. 20:25)
3-12-årige.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Cecena Ås Eirik Høitomt 1.909.149 1.13,6v 1.11,5a
1609 2 New Varenne L.A. Per Oleg Midtfjeld 1.096.000 1.17,3v 1.13,2a
1609 3 Save My Ashes Hans Chr. Holm 1.427.449 1.10,2a
1609 4 French Design Tom Erik Solberg 2.371.584 1.13,4v 1.10,9a
1609 5 Duded Up Gunnar Austevoll 490.448 1.10,8a
1609 6 Golden Shogun Kristian Malmin 1.081.847 1.16,4v 1.11,3a
1609 7 San Soir Vidar Hop 1.032.300 1.15,1v 1.13,1a
1609 8 Auro News Cato Antonsen 1.380.962 1.15,9v 1.12,9a
1609 9 Fine Carre Herman R. Tvedt 1.334.857 1.14,9v 1.12,3a
1609 10 Vitesse Lars Anvar Kolle 1.419.118 1.15,3v 1.12,2a
1609 11 Sweet Case Thor Borg 1.603.000 1.17,2v 1.12,3a
1609 12 Nine One One L. Frode Hamre 1.823.162 1.15,8v 1.12,5a
Løp: 8    (ca. kl. 20:45)
3-12-årige.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Felicia's Fighter Eirik Høitomt 637.211 1.15,0v 1.14,2a
1609 2 Kallaro Per Oleg Midtfjeld 3.089.476 1.14,6v 1.12,5a
1609 3 J.S. Sensation Jarle R. Gustavsen 695.584 1.15,0v 1.12,9a
1609 4 Lingo Vidar Hop 732.800 1.16,3v 1.13,5a
1609 5 Indian Eighty Gunnar Austevoll 657.684 1.14,8v 1.14,0a
1609 6 Perfect Crown Hans Petter Tholfsen 651.500 1.15,7v 1.13,5a
1609 7 Home Run Inger-Alice Tengesdal 892.152 1.15,3v 1.13,1a
1609 8 Kundun Kristian Malmin 3.396.446 1.13,9v 1.12,1a
1609 9 Samuraj Sund Mats Pedersen 575.376 1.15,4v 1.14,3a
1609 10 Dante Topspin Tom Erik Solberg 1.104.218 1.15,3v 1.12,3a
1609 11 Nice Spender Lars Anvar Kolle 1.178.500 1.14,0v 1.13,3a
1609 12 New Legend Thor Borg 621.697 1.17,0v 1.13,7a
Løp: 9    (ca. kl. 21:00)
3-15-årige høyest 145.000 kr.
2609 m. Autostart.
Mørk sportrekning
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2609 1 Portør Vinnar Ole Johan Østre 83.500 1.32,3v 1.29,3a
2609 2 Øyertulla Mats Pedersen 136.100 1.30,1v 1.29,8a
2609 3 Gygrid Glenn Kramer Stenberg 105.500 1.30,7v 1.30,9a
2609 4 A.B. Lom'n Vidar Hop 128.000 1.28,4v 1.32,1a
2609 5 Tandbergstjerna Audun Tandberg 124.500 1.31,1v 1.29,7a
2609 6 Stumne Sirius Jan Rune Gaustad 109.500 1.30,4v 1.32,4a
2609 7 Sør Evita Gunnar Austevoll 142.500 1.29,1v 1.28,1a
2609 8 Juve Maja Magnus Helland 108.000 1.32,5v 1.30,8a
2609 9 Kvams Troll Ernst-Petter Knutsen 112.800 1.31,7v 1.30,5a
2609 10 Engas Tingeling Espen Andre Schie 103.400 1.30,8v 1.32,2a
2609 11 Stjerna Vangen Tom Erik Solberg 136.700 1.30,1v 1.28,7a
2609 12 H.M. Hird Balder Eirik Høitomt 131.000 1.28,4v 1.30,0a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:00)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Be Ellys Eagle Steinar Hammersborg 0
2100 2 Lucky Dior Hans Petter Tholfsen 0
2100 3 Miss Moneypenny G. Eirik Høitomt 2.000 1.20,4v
2120 4 Tvedt Josefine Johan Herbjørn Undem 0
2120 5 Sylblesen Magnus Helland 55.350 1.32,1v 1.31,2a
2120 6 Slåttodin Lars Anvar Kolle 91.000 1.32,3v 1.29,8a
2120 7 Suveren Geir Flåten 261.300 1.27,6v 1.26,8a
2120 8 Alm Inger Gunnar Austevoll 0
Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:10)
Monté Prøveløp
Alle, åpent for alle montelisenser.
2100 m. Monté. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Suedehof Elsie Hafskjold 9.700 1.20,0v 1.21,0a
2100 2 Never Mind Kristin B. Rolandsen 78.000 1.16,6v 1.17,2a
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 17:20)
Mønstringsløp
2-årige.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Franziva's Miracle Johan Herbjørn Undem 0
Løp: 23  Prøveløp  (ca. kl. 17:30)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Romanza Hans Chr. Holm 0
2100 2 Thai Platina Eirik Høitomt 0
2100 3 Hanging Out Lars Anvar Kolle 308.700 1.16,3v 1.14,9a
2100 4 Pluton du Goutier Gunnar Austevoll 345.852 1.15,9v 1.14,2a
2120 5 Stjernesoten Egle Kochanauskaite 119.500 1.30,8v 1.29,8a
2120 6 Sør Molla Johan Herbjørn Undem 0
2120 7 Lykke Berit Geir Flåten 0

Sist oppdatert: 31.05.2010 - 14:02