Startlister Jarlsberg

Startliste - Jarlsberg Travbane - 10.07.2008

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige 5.000 - 20.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Broadway Arvells Lars Anvar Kolle 7.500 1.19,4v 1.18,3a
2100 2 Ariana Of Heaven Kai Johansen 17.500 1.19,3v 1.18,0a
2100 3 Great Chance Eirik Høitomt 18.300 1.19,9v 1.16,6a
2100 4 Speedy Born Lady Asbjørn Mehla 18.500 1.18,6v
2100 5 Re Super Hawk Anders Richvoldsen 18.500 1.20,2v 1.17,7a
2100 6 Chippychip G.T. Alexander Heisholt 15.000 1.19,8v 1.18,8a
2100 7 Be Dominant Deive Steinar Hammersborg 7.000 1.19,2v 1.21,6a
2100 8 Super Tomina Geir Vegard Gundersen 7.000 1.18,0v
2100 9 Goldstrike Gunnar Austevoll 11.500 1.18,8v 1.17,9a
2100 10 Mr. Virus Vidar Hop 13.500 1.19,9v 1.19,3a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 40.000 - 75.000 kr med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Minihut Gilbak Eirik Høitomt 52.698 1.16,3a
2100 2 Kentucky Glide Anders Jahre 50.000
2100 3 Real Fighter Eivind Gravdal 47.000 1.18,3v 1.15,6a
2100 4 The Bachelor Tor Øyvind Hansen 58.700 1.17,1v 1.16,7a
2100 5 California Joy Knut Arne Ødegaard 42.700 1.18,2v 1.16,4a
2100 6 Hilda E.R. Sverre Risa 61.363 1.17,3v 1.15,6a
2100 7 Lille Siem Vidar Hop 70.500 1.18,6v 1.16,1a
2100 8 Elken Dijon Andre H. Stensen 69.600 1.17,7v 1.15,9a
2100 9 Lucky New Ronny Halvorsen 58.909 1.18,4v 1.17,0a
2100 10 Don't Tease Me Gunnar Austevoll 52.400 1.20,0v 1.15,8a
2100 11 Delphis Lantern Rune Wiig 73.265 1.17,6v 1.15,4a
2100 12 Cecil Endurance Frode Hamre 72.213 1.18,0v 1.15,8a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige norske og svenske kaldblods 5.000 - 20.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Haugestad Eli Vidar Hop 9.000 1.35,1v 1.36,4a
1609 2 Kvikk Anto S.E. Odd-Arne Sagholen 15.041 1.32,1v
1609 3 Drivknekten Lars Anvar Kolle 16.500 1.35,9v 1.32,4a
1609 4 Hygga Eirik Høitomt 12.000 1.39,6v 1.32,4a
1609 5 Leo Gutt Hans Chr. Holm 17.500 1.34,0v 1.33,1a
1609 6 Grimvar Ernst-Petter Knutsen 14.700 1.33,5v 1.31,7a
1609 7 Kimi Geir Flåten 10.000 1.31,8v 1.34,8a
1609 8 Gullgruva Eivind Gravdal 17.300 1.35,0v 1.33,8a
1609 9 Møjmix Knut Arne Ødegaard 19.528 1.34,5v
1609 10 Snertar Øivind Mathisen 20.000 1.33,6v 1.30,9a
1609 11 Ra Sokken Gunnar Austevoll 19.500 1.34,6v 1.31,5a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 300.000 kr med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Violet Kosmos Lars Anvar Kolle 204.000 1.16,9v 1.15,4a
1609 2 Silvana Landerye Ronny Halvorsen 201.442 1.17,3v 1.15,1a
1609 3 Loopylou Asbjørn Mehla 279.696 1.16,0v 1.15,3a
1609 4 Keep Going Gunnar Austevoll 158.500 1.17,0v 1.14,9a
1609 5 Surprise Laday Frode Hamre 205.438 1.16,5v 1.15,4a
1609 6 Bon Palema T. Kristian Malmin 294.800 1.15,9v 1.14,4a
1609 7 Vincent W. Kai Johansen 207.200 1.16,4v 1.15,6a
1609 8 Thai Gardens Dream Eirik Høitomt 251.500 1.17,0v 1.14,1a
1609 9 Simb Moody Blue Vidar Hop 280.990 1.17,1v 1.14,1a
1609 10 Booray Frode Fladen 210.161 1.11,5a
1609 11 Boot Camp Jan-Ivar Johansen 100.000 1.19,3a
1609 12 Beautys General Kenneth Danielsen 149.423 1.16,8v 1.14,5a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige 20.000 - 40.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Racing Goal Eirik Høitomt 36.500 1.19,3v 1.15,7a
1609 2 Volunteer As Geir Vegard Gundersen 22.778 1.15,4a
1609 3 Moon Ulvholm Kai Johansen 33.000 1.18,6v 1.18,1a
1609 4 Jumanji Robert Kruse 25.800 1.19,7v 1.16,8a
1609 5 Quantum Maximilian Erik Killingmo 28.778 1.18,2v 1.17,6a
1609 6 Ripasso Hans Chr. Holm 32.200 1.18,5v 1.16,7a
1609 7 Dragostea Din Tei Frode Hamre 29.000 1.20,3v 1.15,3a
1609 8 Wonderboy Boko Lars Anvar Kolle 28.120 1.15,0a
1609 9 Girlie's Morningstar Per Dave Holtung 39.500 1.17,7v 1.17,5a
1609 10 Kends Magnific Knut Endre Lie 40.000 1.18,8v 1.16,0a
1609 11 Sukat Sensation Frode Fladen 35.273 1.18,2v 1.17,1a
1609 12 Silver Rock Tom Erik Solberg 31.000 1.17,6v 1.16,6a

Sist oppdatert: 03.07.2008 - 07:51